Fitxa de l'equip ZAMAR 2000-PLOMS SALLE-REUS
Informació relacionada
Competicions en les que participa
- COPA CATALUNYA FEM. PRIMERA FASE Grup 01
- Veure resultats -
Veure calendaris
Calendari per imprimir
Següent partit
Calendari mensual de partits
Categoria:
COPA CATALUNYA FEMENINA
Terreny de joc habitual:
PAVELLO JOAN SIROLLA
AVINGUDA MARIA FORTUNY, 5
43204 REUS (Tarragona)
Dia de joc habitual:
Dissabte
Hora de joc habitual:
19:15h
Colors primera equipació:
Samarreta: BLANCA-NEGRA
Pantaló: NEGRE
Responsable de club:
RAUL BONET VILANOVA
Telèfon 1: 977300362
Telefon 2: 608308178
E-mail: cn.rploms@basquetcatala.com
| Jugadors/es | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id Esta. | Dorsal | Nom | Alçada | Data naixement | Posició | Equip de procedència |
| 2504 | 5 | Mireia Raja | 166 | 1977-06-19 | Escorta | CN REUS PLOMS |
| 2505 | 6 | Marta Perez | 172 | 1989-02-22 | Base | REUS DEPORTIU |
| 2506 | 7 | Ester Sintes | 172 | 1992-11-25 | Base | SECÀ |
| 2507 | 8 | Laia Adserà | 164 | 1988-08-10 | Escorta | CN REUS PLOMS |
| 2508 | 9 | Laia Molinero | 166 | 1992-11-14 | Aler | CN REUS PLOMS |
| 2509 | 10 | Esther Mas | 188 | 1993-08-06 | Pivot | NBF CASTELLO |
| 2510 | 11 | Montse Borrell | 172 | 1987-04-01 | Aler | CN REUS PLOMS |
| 2511 | 12 | Núria Farran | 179 | 1992-01-20 | Ala-Pivot | CN REUS PLOMS |
| 2512 | 13 | Veronica Dominguez | 181 | 1984-01-14 | Pivot | CN REUS PLOMS |
| 2513 | 15 | Khady Faye | 189 | 1984-08-06 | Pivot | CN REUS PLOMS |
| 2514 | 16 | Inma Soto | 176 | 1984-07-05 | Ala-Pivot | CN REUS PLOMS |
| 2515 | 17 | Lourdes Collantes | 172 | 1988-10-04 | Aler | CN REUS PLOMS |
| Equip tècnic | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Càrrec | Data naixement | Equip de procedència |
| Jordi Guàrdia | ENT | 1988-04-15 | SECÀ |
| Esteban Cervantes | AJU | 1967-03-07 | CN REUS PLOMS |
| Santi Moliné | PRF | CN REUS PLOMS | |
| Pere Robert | FIS | 1959-01-19 | CN REUS PLOMS |
| Joan Gomis | DEC | 1967-12-02 | CN REUS PLOMS |
| Partits que han canviat d'hora o camp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data i Hora | Equips | Categoria / Competicio | Camp de Joc | Més Info |
|
12/02/2012 19:30 |
CB VALLS LAFARGE
ZAMAR 2000-PLOMS SALLE-REUS |
COPA CATALUNYA FEMENINA COPA CATALUNYA FEM. PRIMERA FASE |
PAVELLO JOANA BALLART CARRER DEL VILAR S/N VALLS |
[+] |








