Fitxa Partit
| Categoria: | 020 - COPA CATALUNYA FEMENINA | |
| Competicio: | 100 - COPA CATALUNYA FEM. PRIMERA FASE | |
| Equip Local: | GEIEG BUFET MEDIC | Colors: VERMELLA / VERMELL |
| Equip Visitant: | C.B. OLESA | Colors: VERMELLA / BLANC |
| Data joc: | 01/10/2011 | |
| Hora de joc: | 20:00 | |
| Tempteig local: | 71 | |
| Tempteig visitant: | 58 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | MIGUEL ANGEL SOTO MEDINA |
| Arbitre Auxiliar | MIQUEL MARTINEZ MARTINEZ |
| Anotador | ALONSO RAMIREZ GARCIA |
| Cronometrador | DAVID MARTIN FERNANDEZ |
| Operador 24 Segons | EDUARD CAÑON MALLEN |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | INSTALACIONS G.E.I.E.G. |
| Adreça: | C/ EMPURIES, 38, 42 |
| Codi Postal: | 17005 |
| Població: | GIRONA |







