Fitxa Partit
| Categoria: | 291 - C.T. PRE-MINI FEM. | |
| Competicio: | 300 - C.T. PREMINI FEM. FASE PREVIA | |
| Equip Local: | C.B. ROSES | Colors: VERDA / VERD |
| Equip Visitant: | CB CASTELLO | Colors: TARONJA / TARONJA |
| Data joc: | 10/03/2012 | |
| Hora de joc: | 10:15 | |
| Tempteig local: | - | |
| Tempteig visitant: | - | |
| Estat partit: | ||
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | PAVELLO MUNICIPAL ROSES |
| Adreça: | CTRA MAS OLIVA S/N |
| Codi Postal: | 17480 |
| Població: | ROSES |







