Fitxa Partit
| Categoria: | 041 - C.C. SEGONA CATEGORIA MASC. | |
| Competicio: | 101 - SEGONA MASCULINA FASE PREVIA | |
| Equip Local: | APLISER FONTAJAU | Colors: GROGA-NEGRE / GROC-NEGRE |
| Equip Visitant: | AECAM MALGRAT | Colors: BLAVA / BLAU |
| Data joc: | 12/05/2012 | |
| Hora de joc: | 17:30 | |
| Tempteig local: | 79 | |
| Tempteig visitant: | 59 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | JOSE MANUEL CARVAJAL GOMEZ |
| Arbitre Auxiliar | DAVID OLMEDA RABADAN |
| Anotador | SILVIA JUANOLA PRIETO |
| Cronometrador | RAUL ASTIGARRAGA MARTIN |
| Operador 24 Segons |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | PAVELLO MUNICIPAL DE FONTAJAU |
| Adreça: | AV. JOSEP TARRADELLAS, 22,24 |
| Codi Postal: | 17007 |
| Població: | GIRONA |







