Fitxa Partit
| Categoria: | 152 - C.T. CADET MASC. PROMOCIÓ | |
| Competicio: | 401 - C.T. CADET MASCULI 1ª FASE | |
| Equip Local: | C.B. ALTA RIBAGORÇA | Colors: VERDA / VERD |
| Equip Visitant: | C.B. ALPICAT B | Colors: VERMELLA / VERMELL |
| Data joc: | 01/10/2011 | |
| Hora de joc: | 19:00 | |
| Tempteig local: | 76 | |
| Tempteig visitant: | 25 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | AITOR ALBA BERNABEU |
| Arbitre Auxiliar | |
| Anotador | |
| Cronometrador | |
| Operador 24 Segons |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | PAVELLÓ MUN. PONT DE SUERT |
| Adreça: | C/CIUTAT DE LLEIDA, S/N |
| Codi Postal: | 25520 |
| Població: | PONT DE SUERT |







