Resultats i classificacions C.C. JUNIOR FEM. NIVELL A
Competició: C.T. JUNIOR FEMENI NIVELL A - GRUP 01
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 30 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 19/05/2012 | 16:00 | CCE MONTESSORI-PALAU | FD CASSANENC | 42 | 91 | [+] |
| 19/05/2012 | 16:00 | UNIO-UNI | C.B. SANT FELIU | 52 | 50 | [+] |
| 19/05/2012 | 16:00 | C.B. BESCANO | BASQUET PORQUERES | 35 | 55 | [+] |
| 19/05/2012 | 17:30 | ESCOLA PIA OLOT | C.B. FARNERS | 45 | 56 | [+] |
| 19/05/2012 | 17:30 | CE PALAMOS | ESCOLAPIES FIGUERES B | 47 | 35 | [+] |
| 25/05/2012 | 20:00 | C.B. ADEPAF FIGUERES | C.B. BANYOLES | - | - |
[+]
|
| 20/05/2012 | 18:00 | C.B. SANT HILARI A | G E I E G B | 58 | 53 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | FD CASSANENC | 28 | 28 | 0 | 0 | 1936 | 1078 | 56 |
| 2 | C.B. ADEPAF FIGUERES | 27 | 24 | 3 | 0 | 1648 | 1233 | 51 |
| 3 | BASQUET PORQUERES | 28 | 19 | 9 | 0 | 1397 | 1189 | 47 |
| 4 | C.B. SANT HILARI A | 28 | 19 | 9 | 0 | 1510 | 1430 | 47 |
| 5 | G E I E G B | 28 | 16 | 12 | 0 | 1627 | 1482 | 44 |
| 6 | C.B. SANT FELIU | 28 | 16 | 12 | 0 | 1415 | 1279 | 44 |
| 7 | C.B. FARNERS | 28 | 16 | 12 | 0 | 1525 | 1540 | 44 |
| 8 | C.B. BANYOLES | 27 | 15 | 12 | 0 | 1544 | 1466 | 42 |
| 9 | UNIO-UNI | 27 | 14 | 13 | 0 | 1507 | 1652 | 41 |
| 10 | ESCOLAPIES FIGUERES B | 28 | 10 | 18 | 0 | 1447 | 1619 | 38 |
| 11 | CE ONYAR | 27 | 10 | 17 | 0 | 1265 | 1285 | 37 |
| 12 | C.B. BESCANO | 28 | 9 | 19 | 0 | 1418 | 1756 | 37 |
| 13 | CE PALAMOS | 28 | 5 | 23 | 0 | 1335 | 1537 | 33 |
| 14 | ESCOLA PIA OLOT | 28 | 4 | 24 | 0 | 1284 | 1654 | 32 |
| 15 | CCE MONTESSORI-PALAU | 28 | 3 | 25 | 0 | 1111 | 1769 | 31 |







