Resultats i classificacions C.C. PRIMERA CATEGORIA MASC.
Competició: PRIMERA MASCULINA FASE PREVIA - GRUP 01
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 30 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 11/05/2013 | 17:00 | C.B. CABRERA A | EL RECANVI-C.B. TIANA | 68 | 66 | [+] |
| 11/05/2013 | 17:45 | UNIO ESPORTIVA RIPOLL | AE MINGUELLA A | 75 | 76 | [+] |
| 11/05/2013 | 18:00 | MISTER SOFA SANT NARCIS | C.B. LA GARRIGA A | 81 | 69 | [+] |
| 11/05/2013 | 18:00 | C.B. ARGENTONA A | PUL VAS ONYAR | 79 | 59 | [+] |
| 11/05/2013 | 18:30 | RENAULT L ESCALA | C.B. LES FRANQUESES A | 66 | 63 | [+] |
| 11/05/2013 | 19:30 | LLIÇA D'AMUNT A | CB GARROTXA SANTJOANENC | 60 | 66 | [+] |
| 11/05/2013 | 20:30 | BASQUET NEUS A | CE PALAMOS | 69 | 58 | [+] |
| 12/05/2013 | 19:30 | S.E. SANT MEDIR A | AQUA-HOTEL UER PINEDA | 70 | 81 | [+] |
| Classificació a la jornada 30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. ARGENTONA A | 30 | 25 | 5 | 0 | 2105 | 1836 | 55 |
| 2 | AE MINGUELLA A | 30 | 22 | 8 | 0 | 2115 | 1976 | 52 |
| 3 | MISTER SOFA SANT NARCIS | 30 | 22 | 8 | 0 | 2195 | 2003 | 52 |
| 4 | BASQUET NEUS A | 30 | 19 | 11 | 0 | 2127 | 1974 | 49 |
| 5 | C.B. LA GARRIGA A | 30 | 17 | 13 | 0 | 2249 | 2116 | 47 |
| 6 | PUL VAS ONYAR | 30 | 17 | 13 | 0 | 2073 | 1995 | 47 |
| 7 | LLIÇA D'AMUNT A | 30 | 17 | 13 | 0 | 2036 | 1960 | 47 |
| 8 | AQUA-HOTEL UER PINEDA | 30 | 16 | 14 | 0 | 2137 | 2067 | 46 |
| 9 | C.B. CABRERA A | 30 | 16 | 14 | 0 | 2123 | 2115 | 46 |
| 10 | CB GARROTXA SANTJOANENC | 30 | 15 | 15 | 0 | 1858 | 1931 | 45 |
| 11 | UNIO ESPORTIVA RIPOLL | 30 | 14 | 16 | 0 | 2125 | 2120 | 44 |
| 12 | CE PALAMOS | 30 | 12 | 18 | 0 | 2152 | 2164 | 42 |
| 13 | S.E. SANT MEDIR A | 30 | 12 | 18 | 0 | 2038 | 2143 | 42 |
| 14 | EL RECANVI-C.B. TIANA | 30 | 8 | 22 | 0 | 1983 | 2195 | 38 |
| 15 | RENAULT L ESCALA | 30 | 5 | 25 | 0 | 1856 | 2243 | 35 |
| 16 | C.B. LES FRANQUESES A | 30 | 3 | 27 | 0 | 1892 | 2226 | 33 |



