Fitxa Partit
| Categoria: | 058 - C.T. SOTS 21 MASC. NIVELL A-2 | |
| Competicio: | 201 - FASE PREVIA | |
| Equip Local: | C.B. MASQUEFA A | Colors: GROGA-BLAVA / BLAU |
| Equip Visitant: | C.B. MATADEPERA A | Colors: BLANCA / VERD |
| Data joc: | 17/12/2011 | |
| Hora de joc: | 16:00HI HA HAGUT UN CANVI | |
| Tempteig local: | 56 | |
| Tempteig visitant: | 64 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | DAVID NUÑEZ ARGUDO |
| Arbitre Auxiliar | |
| Anotador | ANDREU SALA GRANE |
| Cronometrador | FRANCISCO CAMPAÑA FRIAS |
| Operador 24 Segons |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | PAVELLO ESPORTIU MUNICIPAL |
| Adreça: | ROGELIO ROJO, S/N |
| Codi Postal: | 08783 |
| Població: | MASQUEFA |







