Fitxa Partit
| Categoria: | 057 - C. SOTS 21 MASC. NIVELL A-1 | |
| Competicio: | 201 - C.C. FASE PREVIA | |
| Equip Local: | C.B. CUBELLES A | Colors: BLAVA-BLANCA / BLAU |
| Equip Visitant: | U.E. CLARET | Colors: BLANCA / BLAU |
| Data joc: | 11/03/2012HI HA HAGUT UN CANVI | |
| Hora de joc: | 18:00HI HA HAGUT UN CANVI | |
| Tempteig local: | 57 | |
| Tempteig visitant: | 46 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | MIQUEL FERRER VIDAL |
| Arbitre Auxiliar | |
| Anotador | ALBERT LAZARO PUIG |
| Cronometrador | JAUME CENTELLES PIÑOL |
| Operador 24 Segons |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | PAVELLO MUNICIPAL DE CUBELLES |
| Adreça: | ONZE DE SETEMBRE, S/N |
| Codi Postal: | 08880 |
| Població: | CUBELLES |







