Fitxa Partit
| Categoria: | 049 - C.T. SENIOR B MASC. | |
| Competicio: | 300 - C.T. SENIOR B MASCULI | |
| Equip Local: | UA TOSSA TAHITI | Colors: BLAVA/GROGA / BLAU/GROC |
| Equip Visitant: | BC FONTAJAU B | Colors: GROGA NEGRA / GROC NEGRE |
| Data joc: | 02/10/2011 | |
| Hora de joc: | 18:30 | |
| Tempteig local: | 52 | |
| Tempteig visitant: | 45 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | JOSE MANUEL CARVAJAL GOMEZ |
| Arbitre Auxiliar | |
| Anotador | |
| Cronometrador | |
| Operador 24 Segons |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS |
| Adreça: | ZONA ESPORTIVA-CTRA LLAGOSTERA |
| Codi Postal: | 17320 |
| Població: | TOSSA DE MAR |







