Fitxa Partit
| Categoria: | 057 - C. SOTS 21 MASC. NIVELL A-1 | |
| Competicio: | 561 - SOTS 21+SOTS 25 FASE REGULAR | |
| Equip Local: | NASTIC MF S21 | Colors: VERMELLA / NEGRE |
| Equip Visitant: | CB SALOU S21 BLAU | Colors: GROGA / BLAU |
| Data joc: | 05/02/2012 | |
| Hora de joc: | 17:30HI HA HAGUT UN CANVI | |
| Tempteig local: | 54 | |
| Tempteig visitant: | 66 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | DAVID MAZA PONT |
| Arbitre Auxiliar | |
| Anotador | |
| Cronometrador | Ma. ALBA MEDINA ALLUE |
| Operador 24 Segons |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | PAVELLO CLUB GIMNASTIC |
| Adreça: | CAMI DE LA BUDALLERA S/N |
| Codi Postal: | 43007 |
| Població: | TARRAGONA |







