Fitxa Partit
| Categoria: | 020 - COPA CATALUNYA FEMENINA | |
| Competicio: | 100 - COPA CATALUNYA FEM. PRIMERA FASE | |
| Equip Local: | C.B.F. CERDANYOLA A - C&N | Colors: VERDA / VERD |
| Equip Visitant: | GEIEG BUFET MEDIC | Colors: VERMELLA / VERMELL |
| Data joc: | 26/11/2011 | |
| Hora de joc: | 19:30 | |
| Tempteig local: | 59 | |
| Tempteig visitant: | 38 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | XAVIER BERASALUCE ORTIZ |
| Arbitre Auxiliar | ANTONIO FERNANDO CASAS MARQUEZ |
| Anotador | ALBERT LOPEZ MITJAVILA |
| Cronometrador | AGUSTI MARTINEZ MAYANS |
| Operador 24 Segons | FRANCISCO CAMPAÑA FRIAS |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA |
| Adreça: | AVDA.GUIERA, 6-8 |
| Codi Postal: | 08290 |
| Població: | CERDANYOLA VALLES |







