Fitxa Partit
| Categoria: | 043 - C.C. TERCERA CATEGORIA MASC. | |
| Competicio: | 101 - TERCERA MASCULINA FASE PREVIA | |
| Equip Local: | C.B. SANT JUST B | Colors: GROGA-BLAVA / GROC-BLAU |
| Equip Visitant: | C.E. JOVENTUT L'HOSPITALET | Colors: BLANCA-NEGRA / NEGRE-BLANC |
| Data joc: | 25/02/2012HI HA HAGUT UN CANVI | |
| Hora de joc: | 19:30HI HA HAGUT UN CANVI | |
| Tempteig local: | 51 | |
| Tempteig visitant: | 56 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | JORDI ALIAGA SOLE |
| Arbitre Auxiliar | DAVID GUAL SANCHEZ |
| Anotador | ALBERT ORGANISTA ROA |
| Cronometrador | OLGA CIORDIA VILLA |
| Operador 24 Segons |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | PAVELLO MUNICIPAL LA BONAIGUA |
| Adreça: | PASSEIG DE LA MUNTANYA, 27 |
| Codi Postal: | 08960 |
| Població: | SANT JUST DESVERN |







