Fitxa Partit
| Categoria: | 043 - C.C. TERCERA CATEGORIA MASC. | |
| Competicio: | 101 - TERCERA MASCULINA FASE PREVIA | |
| Equip Local: | E.B.C. LA LLAGOSTA A | Colors: VERMELLA / VERMELL |
| Equip Visitant: | U.E.B. MARTORELLES | Colors: SENYERA / NEGRE |
| Data joc: | 01/10/2011 | |
| Hora de joc: | 17:30 | |
| Tempteig local: | 41 | |
| Tempteig visitant: | 62 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | QUIQUE MARTINEZ PEGUERO |
| Arbitre Auxiliar | DANI GOMEZ PAVON |
| Anotador | JORDI PALAU ARTIGAS |
| Cronometrador | JAUME OLIVES MOLA |
| Operador 24 Segons |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | COMPLEX ESPORTIU EL TURO |
| Adreça: | JOAQUIM BLUME S/N |
| Codi Postal: | 08120 |
| Població: | LA LLAGOSTA |







