Fitxa Partit
| Categoria: | 079 - C.C. TERCERA CATEGORIA FEM. A | |
| Competicio: | 201 - FASE PREVIA | |
| Equip Local: | C.E. ALHEÑA | Colors: VERDA / VERD |
| Equip Visitant: | BASQUET FEMENI CORNELLA C | Colors: VERMELLA / GRIS |
| Data joc: | 01/10/2011 | |
| Hora de joc: | 20:30 | |
| Tempteig local: | 34 | |
| Tempteig visitant: | 46 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | JORDI TOMAS FERNANDEZ |
| Arbitre Auxiliar | |
| Anotador | ISABEL ROSA ROMERO BENITEZ |
| Cronometrador | MARTA ROVIRA HERNANDEZ |
| Operador 24 Segons |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | INTAL.LACIONS MUNICIPALS |
| Adreça: | SAN PIO X, S/N |
| Codi Postal: | 08901 |
| Població: | L'HOSPITALET LLOB. |







