Fitxa Partit
| Categoria: | 041 - C.C. SEGONA CATEGORIA MASC. | |
| Competicio: | 101 - SEGONA MASCULINA FASE PREVIA | |
| Equip Local: | NASTIC MF | Colors: VERMELL / NEGRE |
| Equip Visitant: | C.E.B. PALLEJA A | Colors: VERMELLA-NEGRA / NEGRE |
| Data joc: | 05/02/2012HI HA HAGUT UN CANVI | |
| Hora de joc: | 19:00HI HA HAGUT UN CANVI | |
| Tempteig local: | 60 | |
| Tempteig visitant: | 68 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | DAVID MAZA PONT |
| Arbitre Auxiliar | JORDI DE ANTONIO LEON |
| Anotador | LAURA DOMINGUEZ JORDA |
| Cronometrador | Ma. ALBA MEDINA ALLUE |
| Operador 24 Segons |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | PAVELLO CLUB GIMNASTIC |
| Adreça: | CAMI DE LA BUDALLERA S/N |
| Codi Postal: | 43007 |
| Població: | TARRAGONA |







