Fitxa Partit
| Categoria: | 252 - C.T. CADET FEM. PROMOCIÓ | |
| Competicio: | 401 - C.T. CADET FEM. 1ª FASE | |
| Equip Local: | C.B. BORGES GARRIGUES | Colors: BLANCA / BLANC |
| Equip Visitant: | E. F. U. | Colors: BLANCA/TARONJA / BLANC |
| Data joc: | 12/10/2011HI HA HAGUT UN CANVI | |
| Hora de joc: | 12:30 | |
| Tempteig local: | 18 | |
| Tempteig visitant: | 65 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | KENNETH CAMPAS CARBONELL |
| Arbitre Auxiliar | |
| Anotador | LAURA BIOSCA LARIOS |
| Cronometrador | VANESSA MECIAS PUERTAS |
| Operador 24 Segons |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | POLIESPORTIU FRANCESC MACIÀ |
| Adreça: | C/ CATALUNYA, S/N |
| Codi Postal: | 25400 |
| Població: | BORGES BLANQUES, LES |







