Fitxa Partit
| Categoria: | 040 - C.C. PRIMERA CATEGORIA MASC. | |
| Competicio: | 101 - PRIMERA MASCULINA FASE PREVIA | |
| Equip Local: | CENTRE CATOLIC L'H A | Colors: VERDA-BLANCA / VERD-BLANC |
| Equip Visitant: | REUS DEPORTIU GOLF AIGUESVERD | Colors: ROIGNEGRA / NEGRE |
| Data joc: | 19/11/2011 | |
| Hora de joc: | 18:00HI HA HAGUT UN CANVI | |
| Tempteig local: | 63 | |
| Tempteig visitant: | 88 | |
| Estat partit: | Jugat | |
Equip Arbitral*
| Arbitre Principal | JORDI MULLOR MASSAGUER |
| Arbitre Auxiliar | DANIEL GOMEZ ADVINCULA |
| Anotador | RAUL CAMACHO MARTINEZ |
| Cronometrador | RUBEN MONGE ESCOBAR |
| Operador 24 Segons | CONCEPCIO GALLEGO POZA |
* Les dades que contenen aquestes designacions són merament informatives. L’oficialitat de les mateixes està supeditada a posteriors canvis o modificacions que pogués autoritzar aquesta Federació.
Dades del camp de joc
| Nom Camp: | NOU PAVELLO DEL CENTRE |
| Adreça: | DIGOINE-CANT.RIERA ESCORXADOR |
| Codi Postal: | 08901 |
| Població: | L'HOSPITALET LLOB. |







