Resultats i classificacions C.T. PRE-MINI FEM.
Competició: PREVIA NIVELL B - GRUP 02
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 01/10/2011 | 09:00 | PME LES FRANQUESES | BASQUET 3 VIL·LES | 35 | 37 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 11:00 | MAS DE SANT LLEI-CBVV A | C.B. GRANOLLERS A | 35 | 36 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 10:30 | CIRCOL CATOLIC BADALONA A | U.E.R. PINEDA DE MAR | 72 | 22 | [+] | ||
| Jornada 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 08/10/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS A | PME LES FRANQUESES | 56 | 33 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 09:30 | U.E.R. PINEDA DE MAR | MAS DE SANT LLEI-CBVV A | 23 | 73 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 09:00 | BASQUET 3 VIL·LES | CIRCOL CATOLIC BADALONA A | 53 | 43 | [+] | ||
| Jornada 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 15/10/2011 | 09:00 | PME LES FRANQUESES | U.E.R. PINEDA DE MAR | 73 | 23 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 12:00 | BASQUET 3 VIL·LES | C.B. GRANOLLERS A | 49 | 43 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 12:00 | CIRCOL CATOLIC BADALONA A | MAS DE SANT LLEI-CBVV A | 39 | 29 | [+] | ||
| Jornada 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 22/10/2011 | 09:30 | U.E.R. PINEDA DE MAR | BASQUET 3 VIL·LES | 16 | 66 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 11:00 | MAS DE SANT LLEI-CBVV A | PME LES FRANQUESES | 33 | 24 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 12:00 | CIRCOL CATOLIC BADALONA A | C.B. GRANOLLERS A | 36 | 34 | [+] | ||
| Jornada 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 05/11/2011 | 09:00 | PME LES FRANQUESES | CIRCOL CATOLIC BADALONA A | 54 | 58 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS A | U.E.R. PINEDA DE MAR | 65 | 15 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 09:00 | BASQUET 3 VIL·LES | MAS DE SANT LLEI-CBVV A | 29 | 49 | [+] | ||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 12/11/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS A | MAS DE SANT LLEI-CBVV A | 44 | 32 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 09:30 | U.E.R. PINEDA DE MAR | CIRCOL CATOLIC BADALONA A | 20 | 70 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 09:00 | BASQUET 3 VIL·LES | PME LES FRANQUESES | 43 | 17 | [+] | ||
| Jornada 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 18/11/2011 | 18:15 | PME LES FRANQUESES | C.B. GRANOLLERS A | 47 | 27 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 11:00 | MAS DE SANT LLEI-CBVV A | U.E.R. PINEDA DE MAR | 62 | 12 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 12:00 | CIRCOL CATOLIC BADALONA A | BASQUET 3 VIL·LES | 29 | 36 | [+] | ||
| Jornada 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 26/11/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS A | BASQUET 3 VIL·LES | 56 | 54 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 09:30 | U.E.R. PINEDA DE MAR | PME LES FRANQUESES | 31 | 45 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 11:00 | MAS DE SANT LLEI-CBVV A | CIRCOL CATOLIC BADALONA A | 46 | 32 | [+] | ||
| Jornada 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 02/12/2011 | 18:15 | PME LES FRANQUESES | MAS DE SANT LLEI-CBVV A | 29 | 56 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS A | CIRCOL CATOLIC BADALONA A | 49 | 43 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 09:00 | BASQUET 3 VIL·LES | U.E.R. PINEDA DE MAR | 71 | 33 | [+] | ||
| Jornada 10 (Última jornada jugada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 17/12/2011 | 09:30 | U.E.R. PINEDA DE MAR | C.B. GRANOLLERS A | 18 | 68 | [+] |
| 17/12/2011 | 11:00 | MAS DE SANT LLEI-CBVV A | BASQUET 3 VIL·LES | 51 | 38 | [+] |
| 17/12/2011 | 12:00 | CIRCOL CATOLIC BADALONA A | PME LES FRANQUESES | 57 | 14 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. GRANOLLERS A | 10 | 7 | 3 | 0 | 478 | 362 | 17 |
| 2 | MAS DE SANT LLEI-CBVV A | 10 | 7 | 3 | 0 | 466 | 306 | 17 |
| 3 | BASQUET 3 VIL·LES | 10 | 7 | 3 | 0 | 476 | 372 | 17 |
| 4 | CIRCOL CATOLIC BADALONA A | 10 | 6 | 4 | 0 | 479 | 357 | 16 |
| 5 | PME LES FRANQUESES | 10 | 3 | 7 | 0 | 371 | 421 | 13 |
| 6 | U.E.R. PINEDA DE MAR | 10 | 0 | 10 | 0 | 213 | 665 | 10 |







