Resultats i classificacions C.T. PRE-INFANTIL FEM.
Competició: C.T. PREINFANTIL FEM. NIVELL A F. PREVIA - GRUP 02
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 08/10/2011 | 09:15 | CN REUS PLOMS | AB EL VENDRELL | 73 | 23 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 09:00 | CB VALLS 2 CESPA | PARE MANYANET | 34 | 35 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 11:00 | SAGRAT COR - DOMINIQUES | AE CLARET | 55 | 5 | [+] | ||
| Jornada 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 15/10/2011 | 09:00 | AB EL VENDRELL | SAGRAT COR - DOMINIQUES | 49 | 66 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 10:30 | AE CLARET | CB VALLS 2 CESPA | 14 | 64 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 11:00 | CB MORELL | CN REUS PLOMS | 10 | 60 | [+] | ||
| Jornada 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 22/10/2011 | 09:00 | AB EL VENDRELL | CB MORELL | 60 | 30 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 09:15 | CN REUS PLOMS | PARE MANYANET | 60 | 30 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 11:00 | SAGRAT COR - DOMINIQUES | CB VALLS 2 CESPA | 45 | 61 | [+] | ||
| Jornada 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 29/10/2011 | 09:00 | PARE MANYANET | AB EL VENDRELL | 53 | 29 | [+] | ||
| 29/10/2011 | 09:00 | AE CLARET | CN REUS PLOMS | 10 | 61 | [+] | ||
| 29/10/2011 | 11:00 | CB MORELL | SAGRAT COR - DOMINIQUES | 13 | 64 | [+] | ||
| Jornada 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 06/11/2011 | 10:30 | AB EL VENDRELL | AE CLARET | 62 | 21 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 10:45 | CN REUS PLOMS | CB VALLS 2 CESPA | 45 | 31 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 11:00 | CB MORELL | PARE MANYANET | 28 | 78 | [+] | ||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 12/11/2011 | 09:00 | AE CLARET | CB MORELL | 59 | 49 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 10:45 | CB VALLS 2 CESPA | AB EL VENDRELL | 60 | 32 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 11:00 | SAGRAT COR - DOMINIQUES | PARE MANYANET | 45 | 47 | [+] | ||
| Jornada 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 19/11/2011 | 09:00 | PARE MANYANET | AE CLARET | 70 | 19 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 10:45 | CN REUS PLOMS | SAGRAT COR - DOMINIQUES | 70 | 32 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 09:30 | CB MORELL | CB VALLS 2 CESPA | 28 | 78 | [+] | ||
| Jornada 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 26/11/2011 | 09:00 | AB EL VENDRELL | CN REUS PLOMS | 37 | 68 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 09:00 | PARE MANYANET | CB VALLS 2 CESPA | 54 | 48 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 09:00 | AE CLARET | SAGRAT COR - DOMINIQUES | 15 | 66 | [+] | ||
| Jornada 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 01/12/2011 | 18:15 | CN REUS PLOMS | CB MORELL | 68 | 17 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 09:00 | CB VALLS 2 CESPA | AE CLARET | 62 | 11 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 11:00 | SAGRAT COR - DOMINIQUES | AB EL VENDRELL | 59 | 42 | [+] | ||
| Jornada 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 17/12/2011 | 09:00 | PARE MANYANET | CN REUS PLOMS | 38 | 48 | [+] | ||
| 18/12/2011 | 09:00 | CB VALLS 2 CESPA | SAGRAT COR - DOMINIQUES | 45 | 43 | [+] | ||
| 17/12/2011 | 11:45 | CB MORELL | AB EL VENDRELL | 35 | 52 | [+] | ||
| Jornada 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 14/01/2012 | 09:00 | AB EL VENDRELL | PARE MANYANET | 36 | 41 | [+] | ||
| 14/01/2012 | 09:15 | CN REUS PLOMS | AE CLARET | 58 | 8 | [+] | ||
| 14/01/2012 | 11:00 | SAGRAT COR - DOMINIQUES | CB MORELL | 65 | 15 | [+] | ||
| Jornada 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 21/01/2012 | 09:00 | AE CLARET | AB EL VENDRELL | 34 | 59 | [+] | ||
| 21/01/2012 | 09:00 | PARE MANYANET | CB MORELL | 64 | 13 | [+] | ||
| 22/01/2012 | 09:30 | CB VALLS 2 CESPA | CN REUS PLOMS | 31 | 38 | [+] | ||
| Jornada 13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 28/01/2012 | 09:00 | AB EL VENDRELL | CB VALLS 2 CESPA | 48 | 49 | [+] | ||
| 28/01/2012 | 09:00 | PARE MANYANET | SAGRAT COR - DOMINIQUES | 56 | 41 | [+] | ||
| 28/01/2012 | 11:00 | CB MORELL | AE CLARET | 43 | 44 | [+] | ||
| Jornada 14 (Última jornada jugada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 04/02/2012 | 10:30 | AE CLARET | PARE MANYANET | 7 | 57 | [+] |
| 04/02/2012 | 10:45 | CB VALLS 2 CESPA | CB MORELL | 59 | 9 | [+] |
| 04/02/2012 | 11:00 | SAGRAT COR - DOMINIQUES | CN REUS PLOMS | 18 | 45 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | CN REUS PLOMS | 12 | 12 | 0 | 0 | 694 | 285 | 24 |
| 2 | PARE MANYANET | 12 | 10 | 2 | 0 | 623 | 408 | 22 |
| 3 | CB VALLS 2 CESPA | 12 | 8 | 4 | 0 | 622 | 402 | 20 |
| 4 | SAGRAT COR - DOMINIQUES | 12 | 6 | 6 | 0 | 599 | 463 | 18 |
| 5 | AB EL VENDRELL | 12 | 4 | 8 | 0 | 529 | 589 | 16 |
| 6 | AE CLARET | 12 | 2 | 10 | 0 | 247 | 706 | 14 |
| 7 | CB MORELL | 12 | 0 | 12 | 0 | 290 | 751 | 12 |







