Resultats i classificacions C.T. PRE-INFANTIL FEM.
Competició: PREVIA NIVELL A - GRUP 03
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 01/10/2011 | 10:30 | JOVENTUT BBC | J.E. TERRASSA | 50 | 30 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 12:00 | C.B.F. CERDANYOLA A - IMA | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 35 | 61 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 12:30 | C.N. TERRASSA A | SANT GERVASI | 51 | 72 | [+] | ||
| Jornada 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 08/10/2011 | 10:30 | SANT GERVASI | JOVENTUT BBC | 50 | 39 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 11:00 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | C.N. TERRASSA A | 61 | 45 | [+] | ||
| 09/10/2011 | 09:30 | J.E. TERRASSA | C.B.F. CERDANYOLA A - IMA | 37 | 45 | [+] | ||
| Jornada 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 15/10/2011 | 10:30 | JOVENTUT BBC | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 27 | 70 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 12:00 | C.B.F. CERDANYOLA A - IMA | C.N. TERRASSA A | 47 | 34 | [+] | ||
| 16/10/2011 | 09:00 | J.E. TERRASSA | SANT GERVASI | 24 | 61 | [+] | ||
| Jornada 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 22/10/2011 | 11:00 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | J.E. TERRASSA | 67 | 27 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 12:00 | C.B.F. CERDANYOLA A - IMA | SANT GERVASI | 51 | 47 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 11:00 | C.N. TERRASSA A | JOVENTUT BBC | 57 | 39 | [+] | ||
| Jornada 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 05/11/2011 | 10:30 | JOVENTUT BBC | C.B.F. CERDANYOLA A - IMA | 39 | 48 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 10:30 | SANT GERVASI | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 43 | 53 | [+] | ||
| 06/11/2011 | 09:30 | J.E. TERRASSA | C.N. TERRASSA A | 54 | 62 | [+] | ||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 12/11/2011 | 10:30 | SANT GERVASI | C.N. TERRASSA A | 59 | 46 | [+] | ||
| 14/12/2011 | 19:30 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | C.B.F. CERDANYOLA A - IMA | 67 | 50 | [+] | ||
| 13/11/2011 | 09:30 | J.E. TERRASSA | JOVENTUT BBC | 50 | 49 | [+] | ||
| Jornada 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 19/11/2011 | 10:30 | JOVENTUT BBC | SANT GERVASI | 29 | 64 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 12:00 | C.B.F. CERDANYOLA A - IMA | J.E. TERRASSA | 51 | 25 | [+] | ||
| 20/11/2011 | 09:30 | C.N. TERRASSA A | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 50 | 86 | [+] | ||
| Jornada 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 26/11/2011 | 10:30 | SANT GERVASI | J.E. TERRASSA | 73 | 23 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 11:00 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | JOVENTUT BBC | 74 | 32 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 17:30 | C.N. TERRASSA A | C.B.F. CERDANYOLA A - IMA | 54 | 62 | [+] | ||
| Jornada 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 03/12/2011 | 10:30 | JOVENTUT BBC | C.N. TERRASSA A | 49 | 50 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 10:30 | SANT GERVASI | C.B.F. CERDANYOLA A - IMA | 58 | 35 | [+] | ||
| 04/12/2011 | 09:30 | J.E. TERRASSA | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 25 | 57 | [+] | ||
| Jornada 10 (Última jornada jugada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 17/12/2011 | 11:00 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | SANT GERVASI | 42 | 50 | [+] |
| 17/12/2011 | 12:00 | C.B.F. CERDANYOLA A - IMA | JOVENTUT BBC | 28 | 19 | [+] |
| 17/12/2011 | 16:00 | C.N. TERRASSA A | J.E. TERRASSA | 43 | 34 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 10 | 9 | 1 | 0 | 638 | 384 | 19 |
| 2 | SANT GERVASI | 10 | 8 | 2 | 0 | 577 | 393 | 18 |
| 3 | C.B.F. CERDANYOLA A - IMA | 10 | 7 | 3 | 0 | 452 | 441 | 17 |
| 4 | C.N. TERRASSA A | 10 | 4 | 6 | 0 | 492 | 563 | 14 |
| 5 | JOVENTUT BBC | 10 | 1 | 9 | 0 | 372 | 521 | 11 |
| 6 | J.E. TERRASSA | 10 | 1 | 9 | 0 | 329 | 558 | 11 |







