Resultats i classificacions C.T. PRE-MINI MASC.
Competició: PREVIA NIVELL C - GRUP 19
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 01/10/2011 | 10:30 | JOVENTUT LES CORTS-ESC. ITACA | JESUS MARIA I JOSEP A | 24 | 58 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 09:30 | C.B. GRUP BARNA 2 | C.B. COLL | 38 | 19 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 09:30 | U.E. GAUDI | S.E.S.E. C | 54 | 11 | [+] | ||
| Jornada 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 08/10/2011 | 09:00 | S.E.S.E. C | C.B. GRUP BARNA 2 | 26 | 37 | [+] | ||
| 20/10/2011 | 18:30 | JESUS MARIA I JOSEP A | U.E. GAUDI | 55 | 27 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 12:00 | C.B. COLL | JOVENTUT LES CORTS-ESC. ITACA | 15 | 43 | [+] | ||
| Jornada 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 15/10/2011 | 09:00 | JOVENTUT LES CORTS-ESC. ITACA | U.E. GAUDI | 26 | 46 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 11:00 | C.B. GRUP BARNA 2 | JESUS MARIA I JOSEP A | 16 | 56 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 12:00 | C.B. COLL | S.E.S.E. C | 25 | 30 | [+] | ||
| Jornada 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 22/10/2011 | 09:00 | JOVENTUT LES CORTS-ESC. ITACA | S.E.S.E. C | 51 | 19 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 09:30 | U.E. GAUDI | C.B. GRUP BARNA 2 | 57 | 18 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 10:30 | JESUS MARIA I JOSEP A | C.B. COLL | 58 | 8 | [+] | ||
| Jornada 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 05/11/2011 | 09:00 | S.E.S.E. C | JESUS MARIA I JOSEP A | 17 | 67 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 09:30 | C.B. GRUP BARNA 2 | JOVENTUT LES CORTS-ESC. ITACA | 21 | 29 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 12:00 | C.B. COLL | U.E. GAUDI | 13 | 57 | [+] | ||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 12/11/2011 | 09:00 | S.E.S.E. C | U.E. GAUDI | 35 | 83 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 10:30 | JESUS MARIA I JOSEP A | JOVENTUT LES CORTS-ESC. ITACA | 52 | 17 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 12:00 | C.B. COLL | C.B. GRUP BARNA 2 | 15 | 49 | [+] | ||
| Jornada 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 19/11/2011 | 10:30 | JOVENTUT LES CORTS-ESC. ITACA | C.B. COLL | 51 | 6 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 09:30 | U.E. GAUDI | JESUS MARIA I JOSEP A | 2 | - | [+] | ||
| 19/11/2011 | 12:30 | C.B. GRUP BARNA 2 | S.E.S.E. C | 41 | 21 | [+] | ||
| Jornada 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 26/11/2011 | 09:00 | S.E.S.E. C | C.B. COLL | 39 | 24 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 09:30 | U.E. GAUDI | JOVENTUT LES CORTS-ESC. ITACA | 38 | 39 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 10:30 | JESUS MARIA I JOSEP A | C.B. GRUP BARNA 2 | 59 | 20 | [+] | ||
| Jornada 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 03/12/2011 | 09:00 | S.E.S.E. C | JOVENTUT LES CORTS-ESC. ITACA | 2 | - | [+] | ||
| 01/12/2011 | 19:00 | C.B. GRUP BARNA 2 | U.E. GAUDI | 2 | - | [+] | ||
| 03/12/2011 | 12:00 | C.B. COLL | JESUS MARIA I JOSEP A | 4 | 54 | [+] | ||
| Jornada 10 (Última jornada jugada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 17/12/2011 | 10:30 | JOVENTUT LES CORTS-ESC. ITACA | C.B. GRUP BARNA 2 | 35 | 26 | [+] |
| 17/12/2011 | 09:30 | U.E. GAUDI | C.B. COLL | 60 | 10 | [+] |
| 17/12/2011 | 10:30 | JESUS MARIA I JOSEP A | S.E.S.E. C | 61 | 28 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | JESUS MARIA I JOSEP A | 10 | 9 | 1 | 0 | 520 | 163 | 19 |
| 2 | U.E. GAUDI | 10 | 7 | 3 | 0 | 424 | 209 | 17 |
| 3 | JOVENTUT LES CORTS-ESC. ITACA | 10 | 6 | 4 | 0 | 315 | 283 | 16 |
| 4 | C.B. GRUP BARNA 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 268 | 317 | 15 |
| 5 | S.E.S.E. C | 10 | 3 | 7 | 0 | 228 | 443 | 13 |
| 6 | C.B. COLL | 10 | 0 | 10 | 0 | 139 | 479 | 10 |







