Resultats i classificacions C.T. PRE-MINI MASC.
Competició: PREVIA NIVELL C - GRUP 03
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 01/10/2011 | 09:00 | C.B. LLIÇA DE VALL A | CANOVELLES B.C. | 30 | 75 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 10:30 | CB VIC - UNIVERSITAT DE VIC | C.E.B. RONÇANA | 2 | - | [+] | ||
| 01/10/2011 | 12:30 | C.B. MANLLEU | C.B. LA GARRIGA B | 52 | 2 | [+] | ||
| Jornada 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 08/10/2011 | 09:15 | C.B. LA GARRIGA B | CB VIC - UNIVERSITAT DE VIC | - | 50 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 12:30 | CANOVELLES B.C. | C.B. MANLLEU | 44 | 65 | [+] | ||
| 09/10/2011 | 09:00 | C.E.B. RONÇANA | C.B. LLIÇA DE VALL A | 4 | 54 | [+] | ||
| Jornada 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 15/10/2011 | 09:15 | C.B. LA GARRIGA B | CANOVELLES B.C. | 6 | 56 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 10:30 | CB VIC - UNIVERSITAT DE VIC | C.B. LLIÇA DE VALL A | 65 | 15 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 12:30 | C.B. MANLLEU | C.E.B. RONÇANA | 52 | 2 | [+] | ||
| Jornada 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 22/10/2011 | 09:00 | C.B. LLIÇA DE VALL A | C.B. MANLLEU | 42 | 92 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 10:30 | CB VIC - UNIVERSITAT DE VIC | CANOVELLES B.C. | 62 | 60 | [+] | ||
| 23/10/2011 | 09:00 | C.E.B. RONÇANA | C.B. LA GARRIGA B | 42 | 19 | [+] | ||
| Jornada 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 05/11/2011 | 09:15 | C.B. LA GARRIGA B | C.B. LLIÇA DE VALL A | - | 50 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 12:30 | C.B. MANLLEU | CB VIC - UNIVERSITAT DE VIC | 58 | 46 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 12:30 | CANOVELLES B.C. | C.E.B. RONÇANA | 50 | - | [+] | ||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 12/11/2011 | 09:15 | C.B. LA GARRIGA B | C.B. MANLLEU | - | 50 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 12:30 | CANOVELLES B.C. | C.B. LLIÇA DE VALL A | 73 | 23 | [+] | ||
| 13/11/2011 | 09:00 | C.E.B. RONÇANA | CB VIC - UNIVERSITAT DE VIC | - | 50 | [+] | ||
| Jornada 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 19/11/2011 | 09:00 | C.B. LLIÇA DE VALL A | C.E.B. RONÇANA | 2 | - | [+] | ||
| 19/11/2011 | 09:00 | CB VIC - UNIVERSITAT DE VIC | C.B. LA GARRIGA B | 50 | - | [+] | ||
| 19/11/2011 | 12:30 | C.B. MANLLEU | CANOVELLES B.C. | 88 | 69 | [+] | ||
| Jornada 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 26/11/2011 | 09:00 | C.B. LLIÇA DE VALL A | CB VIC - UNIVERSITAT DE VIC | 20 | 70 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 12:30 | CANOVELLES B.C. | C.B. LA GARRIGA B | 56 | 6 | [+] | ||
| 27/11/2011 | 09:00 | C.E.B. RONÇANA | C.B. MANLLEU | 7 | 57 | [+] | ||
| Jornada 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 03/12/2011 | 09:15 | C.B. LA GARRIGA B | C.E.B. RONÇANA | 28 | 16 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 12:30 | C.B. MANLLEU | C.B. LLIÇA DE VALL A | 70 | 41 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 12:30 | CANOVELLES B.C. | CB VIC - UNIVERSITAT DE VIC | 47 | 53 | [+] | ||
| Jornada 10 (Última jornada jugada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 17/12/2011 | 09:00 | C.B. LLIÇA DE VALL A | C.B. LA GARRIGA B | 52 | 19 | [+] |
| 17/12/2011 | 10:30 | CB VIC - UNIVERSITAT DE VIC | C.B. MANLLEU | 69 | 48 | [+] |
| 18/12/2011 | 09:00 | C.E.B. RONÇANA | CANOVELLES B.C. | 6 | 56 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | CB VIC - UNIVERSITAT DE VIC | 10 | 9 | 1 | 0 | 517 | 248 | 19 |
| 2 | C.B. MANLLEU | 10 | 9 | 1 | 0 | 632 | 322 | 19 |
| 3 | CANOVELLES B.C. | 10 | 6 | 4 | 0 | 586 | 339 | 16 |
| 4 | C.B. LLIÇA DE VALL A | 10 | 4 | 6 | 0 | 329 | 468 | 14 |
| 5 | C.E.B. RONÇANA | 10 | 1 | 9 | 0 | 77 | 370 | 11 |
| 6 | C.B. LA GARRIGA B | 10 | 1 | 9 | 0 | 80 | 474 | 11 |







