Resultats i classificacions C.T. MINI MASC.
Competició: REGULAR NIVELL B-1 - GRUP 05
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 17 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    jornada seguent >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 10/05/2013 | 19:45 | PROA SANT MEDIR | ALZINA CEISSA | 61 | 56 | [+] |
| 18/05/2013 | 10:30 | VEDRUNA-GRACIA VERD | C.B. NOU ESPLUGUES | - | - |
[+]
|
| 18/05/2013 | 10:45 | U.E. CLARET B | JOVENTUT LES CORTS A | - | - |
[+]
|
| 18/05/2013 | 12:30 | A.E.S.E. B | CENTRE CATOLIC L'H | 74 | 75 | [+] |
| Classificació a la jornada 17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. NOU ESPLUGUES | 14 | 13 | 1 | 0 | 913 | 655 | 27 |
| 2 | ALZINA CEISSA | 15 | 10 | 5 | 0 | 949 | 840 | 25 |
| 3 | CENTRE CATOLIC L'H | 14 | 10 | 4 | 0 | 931 | 831 | 24 |
| 4 | VEDRUNA-GRACIA VERD | 14 | 8 | 6 | 0 | 828 | 864 | 22 |
| 5 | U.E. CLARET B | 14 | 7 | 7 | 0 | 849 | 820 | 21 |
| 6 | PROA SANT MEDIR | 14 | 5 | 9 | 0 | 678 | 726 | 19 |
| 7 | A.E.S.E. B | 14 | 5 | 9 | 0 | 787 | 840 | 19 |
| 8 | JOVENTUT LES CORTS A | 13 | 5 | 8 | 0 | 554 | 637 | 18 |
| 9 | OPTICA FELIU-STFELIUENC BLANC | 14 | 0 | 14 | 0 | 608 | 884 | 14 |
| Jornada 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Info. | |
| 25/05/2013 | 09:00 | JOVENTUT LES CORTS A | PROA SANT MEDIR | [+] | |
| 25/05/2013 | 09:00 | ALZINA CEISSA | OPTICA FELIU-STFELIUENC BLANC | [+] | |
| 25/05/2013 | 10:30 | C.B. NOU ESPLUGUES | A.E.S.E. B | [+] | |
| 25/05/2013 | 11:00 | CENTRE CATOLIC L'H | U.E. CLARET B | [+] | |



