Resultats i classificacions C.T. PRE-INFANTIL MASC.
Competició: PREVIA NIVELL B - GRUP 06
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 01/10/2011 | 09:30 | DOTS SANT QUIRZE B.C | C.B. MATADEPERA A | 30 | 73 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 09:00 | CREU ALTA SABADELL | C.B. SANT PERE TERRASSA | 70 | 49 | [+] | ||
| 02/10/2011 | 11:15 | C.N. SABADELL | C.N. TERRASSA B | 60 | 53 | [+] | ||
| Jornada 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 08/10/2011 | 10:30 | C.B. SANT PERE TERRASSA | C.N. SABADELL | 48 | 58 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 12:30 | C.B. MATADEPERA A | CREU ALTA SABADELL | 93 | 67 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 17:30 | C.N. TERRASSA B | DOTS SANT QUIRZE B.C | 69 | 38 | [+] | ||
| Jornada 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 15/10/2011 | 09:30 | DOTS SANT QUIRZE B.C | CREU ALTA SABADELL | 50 | 64 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 12:00 | C.N. SABADELL | C.B. MATADEPERA A | 62 | 70 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 17:30 | C.N. TERRASSA B | C.B. SANT PERE TERRASSA | 56 | 24 | [+] | ||
| Jornada 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 22/10/2011 | 09:30 | DOTS SANT QUIRZE B.C | C.B. SANT PERE TERRASSA | 49 | 53 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 12:00 | CREU ALTA SABADELL | C.N. SABADELL | 43 | 78 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 16:00 | C.B. MATADEPERA A | C.N. TERRASSA B | 83 | 33 | [+] | ||
| Jornada 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 05/11/2011 | 10:30 | C.B. SANT PERE TERRASSA | C.B. MATADEPERA A | 28 | 43 | [+] | ||
| 06/11/2011 | 09:45 | C.N. SABADELL | DOTS SANT QUIRZE B.C | 72 | 45 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 17:30 | C.N. TERRASSA B | CREU ALTA SABADELL | 56 | 77 | [+] | ||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 12/11/2011 | 10:30 | C.B. SANT PERE TERRASSA | CREU ALTA SABADELL | 40 | 51 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 17:30 | C.B. MATADEPERA A | DOTS SANT QUIRZE B.C | 74 | 56 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 17:30 | C.N. TERRASSA B | C.N. SABADELL | 60 | 65 | [+] | ||
| Jornada 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 19/11/2011 | 10:30 | DOTS SANT QUIRZE B.C | C.N. TERRASSA B | 45 | 54 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 10:30 | CREU ALTA SABADELL | C.B. MATADEPERA A | 63 | 65 | [+] | ||
| 20/11/2011 | 11:05 | C.N. SABADELL | C.B. SANT PERE TERRASSA | 68 | 31 | [+] | ||
| Jornada 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 26/11/2011 | 10:30 | C.B. SANT PERE TERRASSA | C.N. TERRASSA B | 30 | 45 | [+] | ||
| 27/11/2011 | 09:00 | CREU ALTA SABADELL | DOTS SANT QUIRZE B.C | 76 | 26 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 16:00 | C.B. MATADEPERA A | C.N. SABADELL | 58 | 43 | [+] | ||
| Jornada 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 03/12/2011 | 10:30 | C.B. SANT PERE TERRASSA | DOTS SANT QUIRZE B.C | 56 | 25 | [+] | ||
| 04/12/2011 | 11:30 | C.N. SABADELL | CREU ALTA SABADELL | 69 | 18 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 17:30 | C.N. TERRASSA B | C.B. MATADEPERA A | 39 | 46 | [+] | ||
| Jornada 10 (Última jornada jugada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 17/12/2011 | 09:30 | DOTS SANT QUIRZE B.C | C.N. SABADELL | 40 | 75 | [+] |
| 18/12/2011 | 10:30 | CREU ALTA SABADELL | C.N. TERRASSA B | 62 | 38 | [+] |
| 17/12/2011 | 18:00 | C.B. MATADEPERA A | C.B. SANT PERE TERRASSA | 68 | 30 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. MATADEPERA A | 10 | 10 | 0 | 0 | 673 | 451 | 20 |
| 2 | C.N. SABADELL | 10 | 8 | 2 | 0 | 650 | 466 | 18 |
| 3 | CREU ALTA SABADELL | 10 | 6 | 4 | 0 | 591 | 564 | 16 |
| 4 | C.N. TERRASSA B | 10 | 4 | 6 | 0 | 503 | 530 | 14 |
| 5 | C.B. SANT PERE TERRASSA | 10 | 2 | 8 | 0 | 389 | 533 | 12 |
| 6 | DOTS SANT QUIRZE B.C | 10 | 0 | 10 | 0 | 404 | 666 | 10 |







