Resultats i classificacions C.T. CADET MASC. PROMOCIÓ
Competició: C.T. CADET MASC. NIVELL B FASE PREVIA - GRUP 05
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 08/10/2011 | 11:00 | CB CALAFELL A | BASQUET L'ARBOÇ | 65 | 55 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 11:00 | AAEET MASIA BOU | CBT LESTONNAC - SANT PAU | 70 | 52 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 13:00 | AB EL VENDRELL B | TORREDEMBARRA, BC | 47 | 54 | [+] | ||
| Jornada 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 15/10/2011 | 10:00 | TORREDEMBARRA, BC | AAEET MASIA BOU | 28 | 60 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 10:45 | CBT LESTONNAC - SANT PAU | CB CALAFELL A | 55 | 65 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 12:00 | BASQUET L'ARBOÇ | AB EL VENDRELL B | 78 | 28 | [+] | ||
| Jornada 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 22/10/2011 | 10:00 | TORREDEMBARRA, BC | BASQUET L'ARBOÇ | 48 | 79 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 11:00 | AAEET MASIA BOU | CB CALAFELL A | 47 | 81 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 11:00 | AB EL VENDRELL B | CBT LESTONNAC - SANT PAU | 26 | 81 | [+] | ||
| Jornada 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 29/10/2011 | 10:45 | CBT LESTONNAC - SANT PAU | TORREDEMBARRA, BC | 60 | 44 | [+] | ||
| 29/10/2011 | 09:00 | CB CALAFELL A | AB EL VENDRELL B | 64 | 23 | [+] | ||
| 29/10/2011 | 12:30 | AAEET MASIA BOU | BASQUET L'ARBOÇ | 57 | 60 | [+] | ||
| Jornada 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 05/11/2011 | 10:00 | TORREDEMBARRA, BC | CB CALAFELL A | 58 | 71 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 12:00 | BASQUET L'ARBOÇ | CBT LESTONNAC - SANT PAU | 103 | 80 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 11:00 | AB EL VENDRELL B | AAEET MASIA BOU | 32 | 62 | [+] | ||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 12/11/2011 | 10:00 | TORREDEMBARRA, BC | AB EL VENDRELL B | 59 | 52 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 10:45 | CBT LESTONNAC - SANT PAU | AAEET MASIA BOU | 52 | 58 | [+] | ||
| 13/11/2011 | 12:00 | BASQUET L'ARBOÇ | CB CALAFELL A | 54 | 84 | [+] | ||
| Jornada 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 19/11/2011 | 11:00 | CB CALAFELL A | CBT LESTONNAC - SANT PAU | 72 | 55 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 12:30 | AAEET MASIA BOU | TORREDEMBARRA, BC | 84 | 54 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 13:00 | AB EL VENDRELL B | BASQUET L'ARBOÇ | 53 | 99 | [+] | ||
| Jornada 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 26/11/2011 | 16:00 | CBT LESTONNAC - SANT PAU | AB EL VENDRELL B | 84 | 24 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 11:00 | CB CALAFELL A | AAEET MASIA BOU | 65 | 36 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 12:00 | BASQUET L'ARBOÇ | TORREDEMBARRA, BC | 88 | 57 | [+] | ||
| Jornada 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 04/12/2011 | 10:00 | TORREDEMBARRA, BC | CBT LESTONNAC - SANT PAU | 31 | 75 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 12:00 | BASQUET L'ARBOÇ | AAEET MASIA BOU | 77 | 60 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 13:00 | AB EL VENDRELL B | CB CALAFELL A | 34 | 77 | [+] | ||
| Jornada 10 (Última jornada jugada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 17/12/2011 | 09:15 | CBT LESTONNAC - SANT PAU | BASQUET L'ARBOÇ | 57 | 83 | [+] |
| 17/12/2011 | 11:00 | CB CALAFELL A | TORREDEMBARRA, BC | 60 | 9 | [+] |
| 17/12/2011 | 12:30 | AAEET MASIA BOU | AB EL VENDRELL B | 67 | 26 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | CB CALAFELL A | 10 | 10 | 0 | 0 | 704 | 426 | 20 |
| 2 | BASQUET L'ARBOÇ | 10 | 8 | 2 | 0 | 776 | 589 | 18 |
| 3 | AAEET MASIA BOU | 10 | 6 | 4 | 0 | 601 | 527 | 16 |
| 4 | CBT LESTONNAC - SANT PAU | 10 | 4 | 6 | 0 | 651 | 576 | 14 |
| 5 | TORREDEMBARRA, BC | 10 | 2 | 8 | 0 | 442 | 676 | 12 |
| 6 | AB EL VENDRELL B | 10 | 0 | 10 | 0 | 345 | 725 | 10 |







