Resultats i classificacions C.T. CADET MASC. PROMOCIÓ
Competició: PREVIA NIVELL C - GRUP 12
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 01/10/2011 | 09:00 | C.B. SANT CELONI B | C.E.B. RONÇANA B | 61 | 56 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 10:30 | C.B. CARDEDEU B | C.B. VILA DE MONTORNES | 94 | 45 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 11:00 | MAS DE SANT LLEI-CBVV B | U.E.B. MARTORELLES | 68 | 70 | [+] | ||
| Jornada 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 08/10/2011 | 10:30 | U.E.B. MARTORELLES | C.B. CARDEDEU B | 51 | 50 | [+] | ||
| 09/10/2011 | 11:00 | C.B. VILA DE MONTORNES | C.B. SANT CELONI B | 57 | 62 | [+] | ||
| 09/10/2011 | 12:00 | C.E.B. RONÇANA B | MAS DE SANT LLEI-CBVV B | 53 | 55 | [+] | ||
| Jornada 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 15/10/2011 | 10:30 | C.B. SANT CELONI B | MAS DE SANT LLEI-CBVV B | 79 | 34 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 10:30 | C.B. CARDEDEU B | C.E.B. RONÇANA B | 83 | 71 | [+] | ||
| 16/10/2011 | 11:00 | C.B. VILA DE MONTORNES | U.E.B. MARTORELLES | 69 | 68 | [+] | ||
| Jornada 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 22/10/2011 | 09:00 | C.B. SANT CELONI B | U.E.B. MARTORELLES | 48 | 51 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 17:30 | MAS DE SANT LLEI-CBVV B | C.B. CARDEDEU B | 52 | 86 | [+] | ||
| 23/10/2011 | 12:00 | C.E.B. RONÇANA B | C.B. VILA DE MONTORNES | 41 | 82 | [+] | ||
| Jornada 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 05/11/2011 | 10:30 | C.B. CARDEDEU B | C.B. SANT CELONI B | 61 | 63 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 12:00 | U.E.B. MARTORELLES | C.E.B. RONÇANA B | 76 | 57 | [+] | ||
| 06/11/2011 | 12:30 | C.B. VILA DE MONTORNES | MAS DE SANT LLEI-CBVV B | 70 | 48 | [+] | ||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 12/11/2011 | 10:30 | U.E.B. MARTORELLES | MAS DE SANT LLEI-CBVV B | 68 | 48 | [+] | ||
| 13/11/2011 | 12:30 | C.B. VILA DE MONTORNES | C.B. CARDEDEU B | 69 | 65 | [+] | ||
| 13/11/2011 | 12:00 | C.E.B. RONÇANA B | C.B. SANT CELONI B | 45 | 60 | [+] | ||
| Jornada 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 19/11/2011 | 09:00 | C.B. SANT CELONI B | C.B. VILA DE MONTORNES | 62 | 69 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 10:30 | C.B. CARDEDEU B | U.E.B. MARTORELLES | 66 | 73 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 17:30 | MAS DE SANT LLEI-CBVV B | C.E.B. RONÇANA B | 51 | 74 | [+] | ||
| Jornada 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 26/11/2011 | 10:30 | U.E.B. MARTORELLES | C.B. VILA DE MONTORNES | 58 | 48 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 09:30 | MAS DE SANT LLEI-CBVV B | C.B. SANT CELONI B | 39 | 90 | [+] | ||
| 27/11/2011 | 12:00 | C.E.B. RONÇANA B | C.B. CARDEDEU B | 69 | 64 | [+] | ||
| Jornada 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 03/12/2011 | 09:00 | C.B. CARDEDEU B | MAS DE SANT LLEI-CBVV B | 92 | 35 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 12:00 | U.E.B. MARTORELLES | C.B. SANT CELONI B | 50 | 57 | [+] | ||
| 04/12/2011 | 11:00 | C.B. VILA DE MONTORNES | C.E.B. RONÇANA B | 61 | 52 | [+] | ||
| Jornada 10 (Última jornada jugada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 17/12/2011 | 10:30 | C.B. SANT CELONI B | C.B. CARDEDEU B | 69 | 39 | [+] |
| 17/12/2011 | 17:30 | MAS DE SANT LLEI-CBVV B | C.B. VILA DE MONTORNES | 43 | 81 | [+] |
| 17/12/2011 | 17:30 | C.E.B. RONÇANA B | U.E.B. MARTORELLES | 50 | 72 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. SANT CELONI B | 10 | 8 | 2 | 0 | 651 | 501 | 18 |
| 2 | U.E.B. MARTORELLES | 10 | 8 | 2 | 0 | 637 | 561 | 18 |
| 3 | C.B. VILA DE MONTORNES | 10 | 7 | 3 | 0 | 651 | 593 | 17 |
| 4 | C.B. CARDEDEU B | 10 | 4 | 6 | 0 | 700 | 597 | 14 |
| 5 | C.E.B. RONÇANA B | 10 | 2 | 8 | 0 | 568 | 665 | 12 |
| 6 | MAS DE SANT LLEI-CBVV B | 10 | 1 | 9 | 0 | 473 | 763 | 11 |







