Resultats i classificacions C.T. CADET MASC. PROMOCIÓ
Competició: PREVIA NIVELL B - GRUP 20
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 01/10/2011 | 09:00 | LESTONNAC C | B. ATENEU MONTSERRAT C | 46 | 52 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 10:30 | C.E. MONTSENY-CET10 A | LA SALLE BONANOVA B | 119 | 41 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 12:00 | C.B. BON PASTOR | C.B. LA SALLE HORTA A | 16 | 121 | [+] | ||
| Jornada 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 08/10/2011 | 12:30 | LA SALLE BONANOVA B | LESTONNAC C | 60 | 55 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 12:30 | C.B. LA SALLE HORTA A | C.E. MONTSENY-CET10 A | 86 | 18 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 16:00 | B. ATENEU MONTSERRAT C | C.B. BON PASTOR | 64 | 41 | [+] | ||
| Jornada 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 15/10/2011 | 09:00 | LESTONNAC C | C.B. LA SALLE HORTA A | 18 | 92 | [+] | ||
| 16/10/2011 | 18:00 | C.B. BON PASTOR | C.E. MONTSENY-CET10 A | 49 | 69 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 12:15 | B. ATENEU MONTSERRAT C | LA SALLE BONANOVA B | 78 | 47 | [+] | ||
| Jornada 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 15/12/2011 | 18:30 | C.E. MONTSENY-CET10 A | LESTONNAC C | 52 | 36 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 12:00 | C.B. BON PASTOR | LA SALLE BONANOVA B | 60 | 46 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 12:30 | C.B. LA SALLE HORTA A | B. ATENEU MONTSERRAT C | 97 | 21 | [+] | ||
| Jornada 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 05/11/2011 | 09:00 | LESTONNAC C | C.B. BON PASTOR | 69 | 32 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 11:00 | LA SALLE BONANOVA B | C.B. LA SALLE HORTA A | 31 | 91 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 16:00 | B. ATENEU MONTSERRAT C | C.E. MONTSENY-CET10 A | 64 | 60 | [+] | ||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 12/11/2011 | 09:30 | C.B. LA SALLE HORTA A | C.B. BON PASTOR | 127 | 25 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 12:30 | LA SALLE BONANOVA B | C.E. MONTSENY-CET10 A | 25 | 74 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 16:00 | B. ATENEU MONTSERRAT C | LESTONNAC C | 55 | 59 | [+] | ||
| Jornada 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 19/11/2011 | 09:00 | LESTONNAC C | LA SALLE BONANOVA B | 65 | 59 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 10:30 | C.E. MONTSENY-CET10 A | C.B. LA SALLE HORTA A | 63 | 100 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 12:00 | C.B. BON PASTOR | B. ATENEU MONTSERRAT C | 38 | 64 | [+] | ||
| Jornada 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 26/11/2011 | 10:30 | C.E. MONTSENY-CET10 A | C.B. BON PASTOR | 75 | 41 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 12:30 | C.B. LA SALLE HORTA A | LESTONNAC C | 106 | 32 | [+] | ||
| 26/11/2011 | 12:30 | LA SALLE BONANOVA B | B. ATENEU MONTSERRAT C | 28 | 77 | [+] | ||
| Jornada 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 03/12/2011 | 09:00 | LESTONNAC C | C.E. MONTSENY-CET10 A | 53 | 56 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 11:00 | LA SALLE BONANOVA B | C.B. BON PASTOR | 55 | 32 | [+] | ||
| 02/12/2011 | 19:30 | B. ATENEU MONTSERRAT C | C.B. LA SALLE HORTA A | 50 | 74 | [+] | ||
| Jornada 10 (Última jornada jugada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 17/12/2011 | 10:30 | C.E. MONTSENY-CET10 A | B. ATENEU MONTSERRAT C | 70 | 76 | [+] |
| 17/12/2011 | 12:00 | C.B. BON PASTOR | LESTONNAC C | 40 | 69 | [+] |
| 17/12/2011 | 09:30 | C.B. LA SALLE HORTA A | LA SALLE BONANOVA B | 140 | 23 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. LA SALLE HORTA A | 10 | 10 | 0 | 0 | 1034 | 297 | 20 |
| 2 | B. ATENEU MONTSERRAT C | 10 | 7 | 3 | 0 | 601 | 560 | 17 |
| 3 | C.E. MONTSENY-CET10 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 656 | 571 | 16 |
| 4 | LESTONNAC C | 10 | 4 | 6 | 0 | 502 | 604 | 14 |
| 5 | LA SALLE BONANOVA B | 10 | 2 | 8 | 0 | 415 | 791 | 12 |
| 6 | C.B. BON PASTOR | 10 | 1 | 9 | 0 | 374 | 759 | 11 |







