Resultats i classificacions C.T. CADET MASC. PROMOCIÓ
Competició: PREVIA NIVELL B - GRUP 10
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 01/10/2011 | 12:00 | BASQUET SITGES B | C.E.B. PALLEJA A | 32 | 109 | [+] | ||
| 02/10/2011 | 09:00 | C.B. SAMA 97 | C.B. CUBELLES | 62 | 48 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 10:45 | C.E. VILANOVA I LA GELTRU 3 | C.B. CORNELLA C | 32 | 38 | [+] | ||
| Jornada 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 08/10/2011 | 10:30 | C.B. CUBELLES | BASQUET SITGES B | 84 | 37 | [+] | ||
| 09/10/2011 | 09:30 | C.B. CORNELLA C | C.B. SAMA 97 | 32 | 70 | [+] | ||
| 09/10/2011 | 12:30 | C.E.B. PALLEJA A | C.E. VILANOVA I LA GELTRU 3 | 102 | 24 | [+] | ||
| Jornada 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 15/10/2011 | 10:30 | C.B. CUBELLES | C.B. CORNELLA C | 88 | 54 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 12:00 | BASQUET SITGES B | C.E. VILANOVA I LA GELTRU 3 | 48 | 46 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 12:30 | C.B. SAMA 97 | C.E.B. PALLEJA A | 49 | 73 | [+] | ||
| Jornada 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 22/10/2011 | 12:00 | BASQUET SITGES B | C.B. CORNELLA C | 37 | 59 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 09:00 | C.E. VILANOVA I LA GELTRU 3 | C.B. SAMA 97 | 24 | 65 | [+] | ||
| 23/10/2011 | 12:30 | C.E.B. PALLEJA A | C.B. CUBELLES | 72 | 70 | [+] | ||
| Jornada 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 05/11/2011 | 10:30 | C.B. CUBELLES | C.E. VILANOVA I LA GELTRU 3 | 91 | 32 | [+] | ||
| 05/11/2011 | 12:30 | C.B. SAMA 97 | BASQUET SITGES B | 100 | 24 | [+] | ||
| 06/11/2011 | 09:30 | C.B. CORNELLA C | C.E.B. PALLEJA A | 29 | 85 | [+] | ||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 12/11/2011 | 09:00 | C.B. CUBELLES | C.B. SAMA 97 | 74 | 65 | [+] | ||
| 13/11/2011 | 09:30 | C.B. CORNELLA C | C.E. VILANOVA I LA GELTRU 3 | 58 | 24 | [+] | ||
| 13/11/2011 | 12:30 | C.E.B. PALLEJA A | BASQUET SITGES B | 119 | 21 | [+] | ||
| Jornada 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 19/11/2011 | 12:00 | BASQUET SITGES B | C.B. CUBELLES | 31 | 84 | [+] | ||
| 20/11/2011 | 17:45 | C.B. SAMA 97 | C.B. CORNELLA C | 80 | 40 | [+] | ||
| 20/11/2011 | 10:45 | C.E. VILANOVA I LA GELTRU 3 | C.E.B. PALLEJA A | 17 | 106 | [+] | ||
| Jornada 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 27/11/2011 | 09:30 | C.B. CORNELLA C | C.B. CUBELLES | 31 | 69 | [+] | ||
| 27/11/2011 | 10:45 | C.E. VILANOVA I LA GELTRU 3 | BASQUET SITGES B | 54 | 40 | [+] | ||
| 27/11/2011 | 12:30 | C.E.B. PALLEJA A | C.B. SAMA 97 | 71 | 56 | [+] | ||
| Jornada 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 03/12/2011 | 10:30 | C.B. CUBELLES | C.E.B. PALLEJA A | 57 | 69 | [+] | ||
| 03/12/2011 | 12:30 | C.B. SAMA 97 | C.E. VILANOVA I LA GELTRU 3 | 76 | 27 | [+] | ||
| 04/12/2011 | 11:00 | C.B. CORNELLA C | BASQUET SITGES B | 45 | 40 | [+] | ||
| Jornada 10 (Última jornada jugada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 17/12/2011 | 09:00 | BASQUET SITGES B | C.B. SAMA 97 | 46 | 84 | [+] |
| 18/12/2011 | 10:45 | C.E. VILANOVA I LA GELTRU 3 | C.B. CUBELLES | 44 | 61 | [+] |
| 18/12/2011 | 11:00 | C.E.B. PALLEJA A | C.B. CORNELLA C | 75 | 40 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.E.B. PALLEJA A | 10 | 10 | 0 | 0 | 881 | 395 | 20 |
| 2 | C.B. SAMA 97 | 10 | 7 | 3 | 0 | 707 | 459 | 17 |
| 3 | C.B. CUBELLES | 10 | 7 | 3 | 0 | 726 | 497 | 17 |
| 4 | C.B. CORNELLA C | 10 | 4 | 6 | 0 | 426 | 600 | 14 |
| 5 | C.E. VILANOVA I LA GELTRU 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 324 | 685 | 11 |
| 6 | BASQUET SITGES B | 10 | 1 | 9 | 0 | 356 | 784 | 11 |







