Resultats i classificacions C.C. CADET MASC. PREFERENT
Competició: CADET MASCULI PREFERENT FASE PREVIA - GRUP 02
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 17/09/2011 | 12:30 | SEDIS ALFA-CONSULT | S.E.S.E. A - BLUER | 85 | 56 | [+] | ||
| 17/09/2011 | 17:30 | C.B. GRANOLLERS A | LLEIDA BASQUET A | 72 | 55 | [+] | ||
| 18/09/2011 | 11:00 | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | ADEMAR A | 52 | 58 | [+] | ||
| 17/09/2011 | 16:30 | CB TARRAGONA 2017 A | ARACENA-SANT JOSEP A | 58 | 67 | [+] | ||
| Jornada 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 25/09/2011 | 10:30 | S.E.S.E. A - BLUER | CB TARRAGONA 2017 A | 52 | 74 | [+] | ||
| 25/09/2011 | 11:00 | LLEIDA BASQUET A | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | 49 | 54 | [+] | ||
| 25/09/2011 | 19:00 | ARACENA-SANT JOSEP A | C.B. GRANOLLERS A | 66 | 60 | [+] | ||
| 25/09/2011 | 16:00 | ADEMAR A | SEDIS ALFA-CONSULT | 71 | 70 | [+] | ||
| Jornada 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 01/10/2011 | 12:30 | SEDIS ALFA-CONSULT | LLEIDA BASQUET A | 87 | 65 | [+] | ||
| 02/10/2011 | 10:30 | S.E.S.E. A - BLUER | ADEMAR A | 58 | 64 | [+] | ||
| 02/10/2011 | 11:00 | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | ARACENA-SANT JOSEP A | 50 | 62 | [+] | ||
| 01/10/2011 | 16:30 | CB TARRAGONA 2017 A | C.B. GRANOLLERS A | 69 | 65 | [+] | ||
| Jornada 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 09/10/2011 | 11:00 | C.B. GRANOLLERS A | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | 60 | 57 | [+] | ||
| 09/10/2011 | 11:00 | LLEIDA BASQUET A | S.E.S.E. A - BLUER | 71 | 54 | [+] | ||
| 09/10/2011 | 12:15 | ARACENA-SANT JOSEP A | SEDIS ALFA-CONSULT | 88 | 48 | [+] | ||
| 08/10/2011 | 17:30 | ADEMAR A | CB TARRAGONA 2017 A | 77 | 55 | [+] | ||
| Jornada 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 12/10/2011 | 10:30 | S.E.S.E. A - BLUER | ARACENA-SANT JOSEP A | 53 | 57 | [+] | ||
| 12/10/2011 | 12:15 | CB TARRAGONA 2017 A | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | 65 | 46 | [+] | ||
| 12/10/2011 | 16:00 | ADEMAR A | LLEIDA BASQUET A | 53 | 49 | [+] | ||
| 12/10/2011 | 16:30 | C.B. GRANOLLERS A | SEDIS ALFA-CONSULT | 81 | 73 | [+] | ||
| Jornada 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 16/10/2011 | 11:00 | C.B. GRANOLLERS A | S.E.S.E. A - BLUER | 71 | 70 | [+] | ||
| 17/12/2011 | 11:15 | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | SEDIS ALFA-CONSULT | 87 | 60 | [+] | ||
| 15/10/2011 | 12:15 | CB TARRAGONA 2017 A | LLEIDA BASQUET A | 88 | 60 | [+] | ||
| 16/10/2011 | 12:15 | ARACENA-SANT JOSEP A | ADEMAR A | 74 | 79 | [+] | ||
| Jornada 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 22/10/2011 | 12:30 | SEDIS ALFA-CONSULT | CB TARRAGONA 2017 A | 78 | 93 | [+] | ||
| 23/10/2011 | 10:30 | S.E.S.E. A - BLUER | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | 70 | 57 | [+] | ||
| 22/10/2011 | 16:00 | LLEIDA BASQUET A | ARACENA-SANT JOSEP A | 53 | 67 | [+] | ||
| 23/10/2011 | 16:00 | ADEMAR A | C.B. GRANOLLERS A | 75 | 72 | [+] | ||
| Jornada 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 30/10/2011 | 10:30 | S.E.S.E. A - BLUER | SEDIS ALFA-CONSULT | 70 | 82 | [+] | ||
| 30/10/2011 | 11:00 | LLEIDA BASQUET A | C.B. GRANOLLERS A | 56 | 53 | [+] | ||
| 30/10/2011 | 12:15 | ARACENA-SANT JOSEP A | CB TARRAGONA 2017 A | 59 | 68 | [+] | ||
| 29/10/2011 | 16:00 | ADEMAR A | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | 57 | 44 | [+] | ||
| Jornada 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 05/11/2011 | 12:30 | SEDIS ALFA-CONSULT | ADEMAR A | 74 | 65 | [+] | ||
| 06/11/2011 | 10:00 | C.B. GRANOLLERS A | ARACENA-SANT JOSEP A | 64 | 83 | [+] | ||
| 06/11/2011 | 09:30 | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | LLEIDA BASQUET A | 47 | 41 | [+] | ||
| 06/11/2011 | 10:45 | CB TARRAGONA 2017 A | S.E.S.E. A - BLUER | 55 | 44 | [+] | ||
| Jornada 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 13/11/2011 | 11:00 | C.B. GRANOLLERS A | CB TARRAGONA 2017 A | 57 | 64 | [+] | ||
| 13/11/2011 | 11:00 | LLEIDA BASQUET A | SEDIS ALFA-CONSULT | 43 | 68 | [+] | ||
| 13/11/2011 | 12:15 | ARACENA-SANT JOSEP A | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | 73 | 42 | [+] | ||
| 12/11/2011 | 16:00 | ADEMAR A | S.E.S.E. A - BLUER | 78 | 45 | [+] | ||
| Jornada 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 19/11/2011 | 12:30 | SEDIS ALFA-CONSULT | ARACENA-SANT JOSEP A | 67 | 55 | [+] | ||
| 20/11/2011 | 12:00 | S.E.S.E. A - BLUER | LLEIDA BASQUET A | 61 | 68 | [+] | ||
| 20/11/2011 | 11:00 | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | C.B. GRANOLLERS A | 51 | 81 | [+] | ||
| 19/11/2011 | 20:00 | CB TARRAGONA 2017 A | ADEMAR A | 85 | 72 | [+] | ||
| Jornada 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 26/11/2011 | 11:15 | SEDIS ALFA-CONSULT | C.B. GRANOLLERS A | 91 | 74 | [+] | ||
| 27/11/2011 | 11:00 | LLEIDA BASQUET A | ADEMAR A | 63 | 67 | [+] | ||
| 27/11/2011 | 11:00 | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | CB TARRAGONA 2017 A | 51 | 73 | [+] | ||
| 27/11/2011 | 12:15 | ARACENA-SANT JOSEP A | S.E.S.E. A - BLUER | 87 | 68 | [+] | ||
| Jornada 13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||||
| 03/12/2011 | 12:30 | SEDIS ALFA-CONSULT | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | 77 | 70 | [+] | ||
| 04/12/2011 | 12:00 | S.E.S.E. A - BLUER | C.B. GRANOLLERS A | 73 | 63 | [+] | ||
| 04/12/2011 | 11:00 | LLEIDA BASQUET A | CB TARRAGONA 2017 A | 56 | 68 | [+] | ||
| 04/12/2011 | 16:00 | ADEMAR A | ARACENA-SANT JOSEP A | 69 | 50 | [+] | ||
| Jornada 14 (Última jornada jugada) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 18/12/2011 | 11:00 | C.B. GRANOLLERS A | ADEMAR A | 45 | 50 | [+] |
| 18/12/2011 | 11:00 | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | S.E.S.E. A - BLUER | 60 | 53 | [+] |
| 18/12/2011 | 12:15 | ARACENA-SANT JOSEP A | LLEIDA BASQUET A | 60 | 35 | [+] |
| 18/12/2011 | 19:00 | CB TARRAGONA 2017 A | SEDIS ALFA-CONSULT | 69 | 96 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | ADEMAR A | 14 | 12 | 2 | 0 | 935 | 836 | 26 |
| 2 | CB TARRAGONA 2017 A | 14 | 11 | 3 | 0 | 984 | 880 | 25 |
| 3 | ARACENA-SANT JOSEP A | 14 | 10 | 4 | 0 | 948 | 814 | 24 |
| 4 | SEDIS ALFA-CONSULT | 14 | 9 | 5 | 0 | 1056 | 987 | 23 |
| 5 | C.B. GRANOLLERS A | 14 | 5 | 9 | 0 | 918 | 933 | 19 |
| 6 | SABADELL BASQUET-E.PIA 1 | 14 | 4 | 10 | 0 | 768 | 879 | 18 |
| 7 | LLEIDA BASQUET A | 14 | 3 | 11 | 0 | 764 | 899 | 17 |
| 8 | S.E.S.E. A - BLUER | 14 | 2 | 12 | 0 | 827 | 972 | 16 |







