Resultats i classificacions C.C. JUNIOR MASC. NIVELL B
Competició: FASE PREVIA - GRUP 02
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 30 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 12/05/2012 | 09:30 | C.B. CALELLA B | U.B. SANT ADRIA 5 | 61 | 50 | [+] |
| 12/05/2012 | 18:00 | L'ARCA DEL MARESME-ARGENTONA B | C.E. ESCOLA PIA SABADELL | 50 | 35 | [+] |
| 12/05/2012 | 16:00 | C.B. PREMIA DE DALT-SOCOMEC | BASQUET 3 VIL·LES | 68 | 79 | [+] |
| 12/05/2012 | 18:00 | A.E. BOET MATARO | AECAM 2 | 39 | 73 | [+] |
| 12/05/2012 | 18:00 | VALENTINE MONTCADA B | ABB - BUFALA | 50 | 56 | [+] |
| 13/05/2012 | 09:00 | VALLDEMIA B | EL MASNOU BASQUETBOL | 51 | 62 | [+] |
| 13/05/2012 | 10:30 | C.B. CANET | C.B. CABRERA | 43 | 63 | [+] |
| 13/05/2012 | 16:30 | BASQUET NEUS A | C.B. VILASSAR DE MAR B | 51 | 49 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. CABRERA | 30 | 27 | 3 | 0 | 1976 | 1406 | 57 |
| 2 | BASQUET 3 VIL·LES | 30 | 24 | 6 | 0 | 1869 | 1450 | 54 |
| 3 | C.B. PREMIA DE DALT-SOCOMEC | 30 | 24 | 6 | 0 | 1927 | 1503 | 54 |
| 4 | C.B. CALELLA B | 30 | 23 | 7 | 0 | 1679 | 1445 | 53 |
| 5 | U.B. SANT ADRIA 5 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1828 | 1582 | 50 |
| 6 | AECAM 2 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1750 | 1490 | 50 |
| 7 | BASQUET NEUS A | 30 | 17 | 13 | 0 | 1597 | 1519 | 47 |
| 8 | EL MASNOU BASQUETBOL | 30 | 16 | 14 | 0 | 1759 | 1623 | 46 |
| 9 | C.B. CANET | 30 | 16 | 14 | 0 | 1671 | 1540 | 46 |
| 10 | VALLDEMIA B | 30 | 10 | 20 | 0 | 1392 | 1734 | 40 |
| 11 | C.B. VILASSAR DE MAR B | 30 | 10 | 20 | 0 | 1472 | 1691 | 40 |
| 12 | L'ARCA DEL MARESME-ARGENTONA B | 30 | 9 | 21 | 0 | 1506 | 1703 | 39 |
| 13 | ABB - BUFALA | 30 | 8 | 22 | 0 | 1629 | 1955 | 38 |
| 14 | C.E. ESCOLA PIA SABADELL | 30 | 6 | 24 | 0 | 1408 | 1902 | 36 |
| 15 | VALENTINE MONTCADA B | 30 | 7 | 22 | 1 | 1420 | 1838 | 36 |
| 16 | A.E. BOET MATARO | 30 | 3 | 27 | 0 | 1511 | 2013 | 33 |







