Resultats i classificacions C.C. JUNIOR MASC. NIVELL B
Competició: C.T. JUNIOR MASC. NIVELL B FASE PREVIA - GRUP 01
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 30 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 18/05/2013 | 12:00 | U.E. MATARO B | VALLDEMIA | 50 | 62 | [+] |
| 18/05/2013 | 20:30 | C.B. CANET | A.E. TEIA | 67 | 46 | [+] |
| 18/05/2013 | 17:00 | C.B. TORDERA | A.E. BOET MATARO A | 51 | 56 | [+] |
| 19/05/2013 | 12:00 | C.B. VILASSAR DE MAR C | C.B. CALELLA B | 58 | 53 | [+] |
| 19/05/2013 | 10:45 | BASQUET ALELLA | SANT ANDREU NATZARET 2 | 54 | 90 | [+] |
| 19/05/2013 | 12:00 | NETSPORT - EL MASNOU | C.B. ARGENTONA | 77 | 64 | [+] |
| 18/05/2013 | 19:30 | AE MINGUELLA C | C.B. LA GARRIGA A | 54 | 47 | [+] |
| 19/05/2013 | 11:00 | ARENYS BASQUET C | C.B. 3 VILES B | 74 | 54 | [+] |
| Classificació a la jornada 30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. LA GARRIGA A | 30 | 28 | 2 | 0 | 2029 | 1246 | 58 |
| 2 | C.B. ARGENTONA | 30 | 25 | 5 | 0 | 2051 | 1532 | 55 |
| 3 | VALLDEMIA | 30 | 24 | 6 | 0 | 1767 | 1347 | 54 |
| 4 | C.B. CANET | 30 | 21 | 9 | 0 | 1713 | 1509 | 51 |
| 5 | C.B. VILASSAR DE MAR C | 30 | 20 | 10 | 0 | 1815 | 1572 | 50 |
| 6 | AE MINGUELLA C | 30 | 17 | 13 | 0 | 1680 | 1530 | 47 |
| 7 | U.E. MATARO B | 29 | 17 | 12 | 0 | 1745 | 1624 | 46 |
| 8 | C.B. CALELLA B | 30 | 16 | 14 | 0 | 1643 | 1465 | 46 |
| 9 | NETSPORT - EL MASNOU | 30 | 12 | 18 | 0 | 1810 | 1921 | 42 |
| 10 | A.E. BOET MATARO A | 30 | 12 | 18 | 0 | 1415 | 1555 | 42 |
| 11 | SANT ANDREU NATZARET 2 | 30 | 11 | 19 | 0 | 1647 | 1737 | 41 |
| 12 | C.B. TORDERA | 30 | 11 | 19 | 0 | 1655 | 1774 | 41 |
| 13 | A.E. TEIA | 30 | 11 | 19 | 0 | 1501 | 1755 | 41 |
| 14 | ARENYS BASQUET C | 30 | 8 | 22 | 0 | 1554 | 1852 | 38 |
| 15 | C.B. 3 VILES B | 30 | 6 | 24 | 0 | 1375 | 1780 | 36 |
| 16 | BASQUET ALELLA | 29 | 0 | 29 | 0 | 1001 | 2202 | 29 |



