Resultats i classificacions C.C. JUNIOR MASC. INTERTERRIT.
Competició: FASE PREVIA - GRUP 01
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 30 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 12/05/2012 | 12:00 | C.B. OPALO CERDANYOLA A | C.B. PRAT A-AIGUES DEL PRAT | 40 | 79 | [+] |
| 12/05/2012 | 19:30 | A.B. PREMIA | U.E. BARBERA A | 73 | 49 | [+] |
| 12/05/2012 | 19:00 | U.E. MONTGAT A | L'ALIANÇA MATARO-ARGENTONA A | 36 | 52 | [+] |
| 12/05/2012 | 19:00 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR A | REST.MIRADOR CANAL OLIMPIC 1 | 56 | 54 | [+] |
| 13/05/2012 | 12:30 | C.B. GRANOLLERS B | VALENTINE MONTCADA A | 72 | 56 | [+] |
| 12/05/2012 | 20:45 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN A | C.B. GRUP BARNA A | 50 | 69 | [+] |
| 10/05/2012 | 20:15 | C.B. L'HOSPITALET B | A.E.S.E. A | 74 | 46 | [+] |
| 13/05/2012 | 18:00 | A.E. AULA | C.E.B. PALLEJA | 68 | 75 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. L'HOSPITALET B | 30 | 30 | 0 | 0 | 2272 | 1480 | 60 |
| 2 | C.E.B. PALLEJA | 30 | 25 | 5 | 0 | 2109 | 1641 | 55 |
| 3 | SAGRADA FAMILIA-CLAROR A | 30 | 20 | 10 | 0 | 2013 | 1723 | 50 |
| 4 | A.E.S.E. A | 30 | 20 | 10 | 0 | 2197 | 1868 | 50 |
| 5 | A.E. AULA | 30 | 17 | 13 | 0 | 2041 | 1899 | 47 |
| 6 | C.B. PRAT A-AIGUES DEL PRAT | 29 | 18 | 11 | 0 | 1900 | 1818 | 47 |
| 7 | REST.MIRADOR CANAL OLIMPIC 1 | 29 | 18 | 11 | 0 | 1811 | 1622 | 47 |
| 8 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN A | 30 | 15 | 15 | 0 | 1797 | 1966 | 45 |
| 9 | A.B. PREMIA | 30 | 14 | 16 | 0 | 1896 | 1812 | 44 |
| 10 | U.E. MONTGAT A | 30 | 13 | 17 | 0 | 1757 | 1828 | 43 |
| 11 | U.E. BARBERA A | 30 | 12 | 18 | 0 | 1862 | 2114 | 42 |
| 12 | C.B. GRUP BARNA A | 30 | 11 | 19 | 0 | 1605 | 1891 | 41 |
| 13 | C.B. GRANOLLERS B | 30 | 10 | 20 | 0 | 1739 | 1912 | 40 |
| 14 | L'ALIANÇA MATARO-ARGENTONA A | 30 | 8 | 22 | 0 | 1683 | 1920 | 38 |
| 15 | VALENTINE MONTCADA A | 30 | 5 | 25 | 0 | 1588 | 2062 | 35 |
| 16 | C.B. OPALO CERDANYOLA A | 30 | 3 | 27 | 0 | 1421 | 2135 | 33 |







