Resultats i classificacions C.C. JUNIOR FEM. NIVELL A
Competició: FASE PREVIA - GRUP 03
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 15 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    jornada seguent >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 28/01/2012 | 18:00 | SMP XAMBA | JOVIAT-LA SALLE | 54 | 40 | [+] |
| 28/01/2012 | 16:30 | BASQUET SITGES A | MC DONALD'S CB IGUALADA B | 47 | 48 | [+] |
| 03/03/2012 | 16:00 | LA TORRADETA-UE SANT GABRIEL | AIGUES DE RIBES-B. RIBES | - | - |
[+]
|
| 28/01/2012 | 11:00 | A.E. L'ESQUITX | B.F. VILADECANS | 25 | 101 | [+] |
| 29/01/2012 | 16:30 | CELVIB-ASFE B | C.E. VILANOVA I LA GELTRU | 50 | 63 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | B.F. VILADECANS | 13 | 13 | 0 | 0 | 1090 | 461 | 26 |
| 2 | CELVIB-ASFE B | 13 | 8 | 5 | 0 | 658 | 684 | 21 |
| 3 | JOVIAT-LA SALLE | 12 | 8 | 4 | 0 | 610 | 536 | 20 |
| 4 | AIGUES DE RIBES-B. RIBES | 12 | 8 | 4 | 0 | 648 | 614 | 20 |
| 5 | MC DONALD'S CB IGUALADA B | 13 | 7 | 6 | 0 | 701 | 660 | 20 |
| 6 | C.B. PRAT-AIGUES DEL PRAT | 12 | 7 | 5 | 0 | 591 | 582 | 19 |
| 7 | LA TORRADETA-UE SANT GABRIEL | 12 | 7 | 5 | 0 | 676 | 696 | 19 |
| 8 | SMP XAMBA | 13 | 6 | 7 | 0 | 626 | 643 | 19 |
| 9 | C.E. VILANOVA I LA GELTRU | 12 | 6 | 6 | 0 | 553 | 615 | 18 |
| 10 | C.B. ESPARREGUERA | 12 | 3 | 9 | 0 | 581 | 688 | 15 |
| 11 | A.E. L'ESQUITX | 13 | 2 | 11 | 0 | 556 | 832 | 15 |
| 12 | BASQUET SITGES A | 13 | 0 | 13 | 0 | 610 | 889 | 13 |
| Jornada 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Info. | |
| 04/02/2012 | 16:00 | B.F. VILADECANS | BASQUET SITGES A | [+] | |
| 05/02/2012 | 16:00 | C.B. ESPARREGUERA | C.E. VILANOVA I LA GELTRU | [+] | |
| 04/02/2012 | 16:30 | JOVIAT-LA SALLE | A.E. L'ESQUITX | [+] | |
| 05/02/2012 | 09:15 | C.B. PRAT-AIGUES DEL PRAT | SMP XAMBA | [+] | |
| 05/02/2012 | 17:30 | MC DONALD'S CB IGUALADA B | LA TORRADETA-UE SANT GABRIEL | [+] | |







