Resultats i classificacions C. TERCERA CATEGORIA FEM. A
Competició: C.C. 3ª CATEGORIA FEMENINA A - GRUP 01
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 30 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 30/04/2012 | 21:00 | C B ROSES | C.B. QUART B | 56 | 39 | [+] |
| 20/05/2012 | 18:00 | FD CASSANENC A | BASQUET PORQUERES | 50 | 42 | [+] |
| 19/05/2012 | 19:30 | CB SANT HILARI | A.E. FORNELLS | 48 | 53 | [+] |
| 19/05/2012 | 19:00 | PIA OLOT | CB FARNERS | 72 | 58 | [+] |
| 19/05/2012 | 19:00 | CB SANT GREGORI A | BASQUET LLORET VERD | 51 | 54 | [+] |
| 19/05/2012 | 20:15 | ESCOLAPIES FIGUERES A | CB SANT NARCIS | 44 | 51 | [+] |
| 19/05/2012 | 19:30 | CB CALONGE ST ANTONI BLAU | C.B. SANT FELIU | 58 | 47 | [+] |
| 20/05/2012 | 16:00 | BENCRIADA CB BANYOLES B | CB CORNELLÀ DEL TERRI | 58 | 24 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | CB SANT NARCIS | 30 | 28 | 2 | 0 | 1628 | 1321 | 58 |
| 2 | C B ROSES | 30 | 27 | 3 | 0 | 1666 | 1331 | 57 |
| 3 | C.B. QUART B | 30 | 20 | 10 | 0 | 1614 | 1465 | 50 |
| 4 | BENCRIADA CB BANYOLES B | 30 | 20 | 10 | 0 | 1560 | 1347 | 50 |
| 5 | CB CALONGE ST ANTONI BLAU | 30 | 19 | 11 | 0 | 1529 | 1390 | 49 |
| 6 | A.E. FORNELLS | 30 | 17 | 13 | 0 | 1592 | 1573 | 47 |
| 7 | CB FARNERS | 30 | 16 | 14 | 0 | 1781 | 1691 | 46 |
| 8 | FD CASSANENC A | 30 | 15 | 15 | 0 | 1420 | 1413 | 45 |
| 9 | CB SANT HILARI | 30 | 13 | 17 | 0 | 1375 | 1414 | 43 |
| 10 | ESCOLAPIES FIGUERES A | 30 | 13 | 17 | 0 | 1516 | 1580 | 43 |
| 11 | PIA OLOT | 30 | 13 | 17 | 0 | 1500 | 1444 | 43 |
| 12 | BASQUET LLORET VERD | 30 | 12 | 18 | 0 | 1387 | 1552 | 42 |
| 13 | BASQUET PORQUERES | 30 | 10 | 20 | 0 | 1411 | 1497 | 40 |
| 14 | CB CORNELLÀ DEL TERRI | 30 | 7 | 23 | 0 | 1327 | 1634 | 37 |
| 15 | CB SANT GREGORI A | 30 | 6 | 24 | 0 | 1327 | 1597 | 36 |
| 16 | C.B. SANT FELIU | 30 | 4 | 26 | 0 | 1261 | 1645 | 34 |







