Resultats i classificacions C.C. TERCERA CATEGORIA FEM. A
Competició: FASE PREVIA - GRUP 01
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 15 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    jornada seguent >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 28/01/2012 | 16:00 | C.B. LLAVANERES | SANT GERVASI - 2 | 55 | 38 | [+] |
| 29/01/2012 | 12:00 | C.B. LES FRANQUESES | C.B. RODA | 63 | 50 | [+] |
| 28/01/2012 | 17:30 | C.B. PARETS B | AECAM MALGRAT | 39 | 58 | [+] |
| 29/01/2012 | 17:30 | C.B. VILASSAR DE MAR | C.E.B. RONÇANA | 67 | 40 | [+] |
| 28/01/2012 | 17:30 | MONTMELO C.B | CB CALELLA | 31 | 51 | [+] |
| 29/01/2012 | 17:30 | C.N. CALDES B | E.B.C. LA LLAGOSTA | - | - |
[+]
|
| 29/01/2012 | 19:00 | CIRCOL CATOLIC BADALONA B | CEBCANSANTJOAN.ES | 60 | 44 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. LLAVANERES | 14 | 13 | 1 | 0 | 906 | 670 | 27 |
| 2 | AECAM MALGRAT | 14 | 13 | 1 | 0 | 816 | 592 | 27 |
| 3 | C.B. RODA | 14 | 10 | 4 | 0 | 804 | 594 | 24 |
| 4 | C.E. VILATORTA A | 14 | 10 | 4 | 0 | 743 | 639 | 24 |
| 5 | CB CALELLA | 14 | 10 | 4 | 0 | 738 | 707 | 24 |
| 6 | C.B. LES FRANQUESES | 14 | 9 | 5 | 0 | 865 | 696 | 23 |
| 7 | C.B. VILASSAR DE MAR | 14 | 8 | 6 | 0 | 773 | 654 | 22 |
| 8 | CIRCOL CATOLIC BADALONA B | 14 | 7 | 7 | 0 | 745 | 766 | 21 |
| 9 | SANT GERVASI - 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 787 | 722 | 20 |
| 10 | C.N. CALDES B | 13 | 6 | 7 | 0 | 681 | 667 | 19 |
| 11 | C.B. PARETS B | 14 | 5 | 9 | 0 | 683 | 782 | 19 |
| 12 | C.E.B. RONÇANA | 14 | 3 | 11 | 0 | 595 | 819 | 17 |
| 13 | E.B.C. LA LLAGOSTA | 13 | 3 | 10 | 0 | 612 | 789 | 16 |
| 14 | CEBCANSANTJOAN.ES | 14 | 1 | 13 | 0 | 471 | 783 | 15 |
| 15 | MONTMELO C.B | 14 | 0 | 14 | 0 | 519 | 858 | 14 |
| Jornada 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Info. | |
| 04/02/2012 | 16:00 | C.B. LES FRANQUESES | C.E. VILATORTA A | [+] | |
| 04/02/2012 | 17:30 | C.B. PARETS B | CB CALELLA | [+] | |
| 05/02/2012 | 12:00 | C.B. VILASSAR DE MAR | AECAM MALGRAT | [+] | |
| 05/02/2012 | 16:30 | MONTMELO C.B | C.B. RODA | [+] | |
| 04/02/2012 | 16:00 | C.N. CALDES B | C.E.B. RONÇANA | [+] | |
| 04/02/2012 | 17:30 | E.B.C. LA LLAGOSTA | SANT GERVASI - 2 | [+] | |
| 05/02/2012 | 19:00 | CIRCOL CATOLIC BADALONA B | C.B. LLAVANERES | [+] | |







