Resultats i classificacions C.C. SEGONA CATEGORIA FEM.
Competició: FASE PREVIA - GRUP 03
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 15 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    jornada seguent >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 29/01/2012 | 12:00 | TORREDEMBARRA, BC A | AEE JOAN XXIII LA CANONJA | 50 | 36 | [+] |
| 28/01/2012 | 17:00 | CB VALLS ALT CAMP ALUMINIS | PARE MANYANET | 66 | 40 | [+] |
| 28/01/2012 | 19:00 | SANT IGNASI ESPORTIU A | FONT CASTELLANA | 39 | 60 | [+] |
| 28/01/2012 | 19:30 | C.B. IPSI A - OTTO SYLT | C.B. CORNELLA B | 65 | 67 | [+] |
| 28/01/2012 | 19:30 | AESC-RAMON LLULL A | A.E. CASP A | 42 | 59 | [+] |
| 29/01/2012 | 10:30 | B. ATENEU MONTSERRAT B | FC. MARTINENC | 49 | 44 | [+] |
| 28/01/2012 | 18:00 | AB EL VENDRELL | S.E. SANT MEDIR A | 57 | 40 | [+] |
| 10/02/2012 | 21:00 | CLIMASOL - ROSER B | JOVENTUT LES CORTS B | - | - |
[+]
|
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | CB VALLS ALT CAMP ALUMINIS | 15 | 12 | 3 | 0 | 859 | 633 | 27 |
| 2 | TORREDEMBARRA, BC A | 15 | 12 | 3 | 0 | 881 | 749 | 27 |
| 3 | B. ATENEU MONTSERRAT B | 15 | 12 | 3 | 0 | 783 | 698 | 27 |
| 4 | FC. MARTINENC | 15 | 11 | 4 | 0 | 869 | 786 | 26 |
| 5 | AEE JOAN XXIII LA CANONJA | 15 | 10 | 5 | 0 | 746 | 681 | 25 |
| 6 | C.B. IPSI A - OTTO SYLT | 15 | 9 | 6 | 0 | 895 | 775 | 24 |
| 7 | FONT CASTELLANA | 15 | 9 | 6 | 0 | 840 | 797 | 24 |
| 8 | A.E. CASP A | 15 | 8 | 7 | 0 | 772 | 768 | 23 |
| 9 | C.B. CORNELLA B | 14 | 8 | 6 | 0 | 730 | 753 | 22 |
| 10 | PARE MANYANET | 15 | 7 | 8 | 0 | 805 | 804 | 22 |
| 11 | SANT IGNASI ESPORTIU A | 14 | 6 | 8 | 0 | 739 | 748 | 20 |
| 12 | AESC-RAMON LLULL A | 15 | 4 | 11 | 0 | 682 | 816 | 19 |
| 13 | S.E. SANT MEDIR A | 15 | 2 | 13 | 0 | 689 | 886 | 17 |
| 14 | CLIMASOL - ROSER B | 13 | 3 | 10 | 0 | 554 | 637 | 16 |
| 15 | JOVENTUT LES CORTS B | 14 | 2 | 12 | 0 | 594 | 728 | 16 |
| 16 | AB EL VENDRELL | 14 | 2 | 12 | 0 | 626 | 805 | 16 |
| Jornada 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Info. | |
| 04/02/2012 | 17:45 | CB VALLS ALT CAMP ALUMINIS | TORREDEMBARRA, BC A | [+] | |
| 04/02/2012 | 19:00 | C.B. IPSI A - OTTO SYLT | FC. MARTINENC | [+] | |
| 04/02/2012 | 19:00 | SANT IGNASI ESPORTIU A | S.E. SANT MEDIR A | [+] | |
| 04/02/2012 | 19:15 | PARE MANYANET | JOVENTUT LES CORTS B | [+] | |
| 04/02/2012 | 19:30 | AESC-RAMON LLULL A | C.B. CORNELLA B | [+] | |
| 05/02/2012 | 10:30 | B. ATENEU MONTSERRAT B | FONT CASTELLANA | [+] | |
| 05/02/2012 | 12:30 | AB EL VENDRELL | AEE JOAN XXIII LA CANONJA | [+] | |
| 05/02/2012 | 17:30 | CLIMASOL - ROSER B | A.E. CASP A | [+] | |







