Resultats i classificacions C.C. TERCERA CATEGORIA MASC.
Competició: TERCERA MASCULINA FASE PREVIA - GRUP 08
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 26 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 21/04/2012 | 18:00 | CB AGUILES | BASQUET L'ARBOÇ | 47 | 59 | [+] |
| 21/04/2012 | 17:30 | NATURAL OPTICS MOLLERUSSA | TAU ICESA-PLOMS SALLE-REUS B | 48 | 59 | [+] |
| 22/04/2012 | 18:00 | AB EL VENDRELL B | C.B. TREMP A | 82 | 93 | [+] |
| 22/04/2012 | 12:00 | AD TORREFORTA | C.B. BORGES GARRIGUES | 34 | 67 | [+] |
| 22/04/2012 | 12:15 | AAEET MASIA BOU A | CB LA SELVA A | 75 | 69 | [+] |
| 22/04/2012 | 19:00 | SICORIS CLUB | CB VALLS TARRACO CENTER | 73 | 43 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | TAU ICESA-PLOMS SALLE-REUS B | 24 | 19 | 5 | 0 | 1720 | 1554 | 43 |
| 2 | C.B. TREMP A | 24 | 17 | 7 | 0 | 1725 | 1515 | 41 |
| 3 | NATURAL OPTICS MOLLERUSSA | 24 | 17 | 7 | 0 | 1585 | 1408 | 41 |
| 4 | AAEET MASIA BOU A | 24 | 17 | 7 | 0 | 1643 | 1500 | 41 |
| 5 | CB LA SELVA A | 24 | 16 | 8 | 0 | 1694 | 1485 | 40 |
| 6 | CB VALLS TARRACO CENTER | 24 | 15 | 9 | 0 | 1554 | 1498 | 39 |
| 7 | SICORIS CLUB | 24 | 12 | 12 | 0 | 1691 | 1588 | 36 |
| 8 | CB AGUILES | 24 | 12 | 12 | 0 | 1410 | 1471 | 36 |
| 9 | AB EL VENDRELL B | 24 | 11 | 13 | 0 | 1756 | 1731 | 35 |
| 10 | C.B. BORGES GARRIGUES | 24 | 8 | 16 | 0 | 1446 | 1606 | 32 |
| 11 | BASQUET L'ARBOÇ | 24 | 8 | 16 | 0 | 1586 | 1692 | 31 |
| 12 | TORREDEMBARRA, BC | 24 | 4 | 20 | 0 | 1370 | 1655 | 28 |
| 13 | AD TORREFORTA | 24 | 0 | 22 | 2 | 1160 | 1637 | 22 |







