Resultats i classificacions C.C. TERCERA CATEGORIA MASC.
Competició: TERCERA MASCULINA FASE PREVIA - GRUP 07
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 30 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 11/05/2013 | 16:00 | A.E. CASP B | VEDRUNA-GRACIA B | 55 | 47 | [+] |
| 11/05/2013 | 17:30 | C.B. GUINARDO | CBSAB A | 74 | 59 | [+] |
| 11/05/2013 | 18:00 | C.B. MONTPEDROS A | F.C. MARTINENC | 50 | 77 | [+] |
| 11/05/2013 | 20:15 | C.B. CASTELLBISBAL B | BASQUET SANT BOI B | 40 | 72 | [+] |
| 11/05/2013 | 17:00 | UNIVERSITAT ABAT OLIBA-CEU | C.B. OLESA A | 73 | 66 | [+] |
| 12/05/2013 | 12:30 | C.E.B. PALLEJA B | C.B. PEDAGOGIUM A | 49 | 55 | [+] |
| 12/05/2013 | 17:30 | S.E.S.E. 3 | A.E. AULA | 49 | 76 | [+] |
| 12/05/2013 | 19:00 | TERRITORIBASKET CASTELLDEFELS | C.B. IPSI B - OTTO SYLT | 95 | 56 | [+] |
| Classificació a la jornada 30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. GUINARDO | 30 | 29 | 1 | 0 | 2077 | 1643 | 59 |
| 2 | F.C. MARTINENC | 30 | 27 | 3 | 0 | 2603 | 1946 | 57 |
| 3 | C.B. OLESA A | 30 | 23 | 7 | 0 | 2184 | 1907 | 53 |
| 4 | C.B. PEDAGOGIUM A | 30 | 19 | 11 | 0 | 1895 | 1824 | 49 |
| 5 | BASQUET SANT BOI B | 30 | 19 | 11 | 0 | 2012 | 1802 | 49 |
| 6 | TERRITORIBASKET CASTELLDEFELS | 30 | 16 | 14 | 0 | 1851 | 1805 | 46 |
| 7 | A.E. AULA | 30 | 16 | 14 | 0 | 2024 | 1937 | 46 |
| 8 | UNIVERSITAT ABAT OLIBA-CEU | 30 | 14 | 16 | 0 | 1824 | 1899 | 44 |
| 9 | CBSAB A | 30 | 13 | 17 | 0 | 1960 | 1988 | 43 |
| 10 | C.B. IPSI B - OTTO SYLT | 30 | 13 | 17 | 0 | 1936 | 2081 | 43 |
| 11 | A.E. CASP B | 30 | 12 | 18 | 0 | 1812 | 1812 | 42 |
| 12 | C.B. MONTPEDROS A | 30 | 11 | 19 | 0 | 1938 | 2090 | 41 |
| 13 | C.B. CASTELLBISBAL B | 30 | 10 | 20 | 0 | 1806 | 2020 | 40 |
| 14 | C.E.B. PALLEJA B | 30 | 7 | 23 | 0 | 1749 | 1977 | 37 |
| 15 | S.E.S.E. 3 | 30 | 6 | 24 | 0 | 1763 | 2279 | 36 |
| 16 | VEDRUNA-GRACIA B | 30 | 5 | 25 | 0 | 1601 | 2025 | 35 |



