Resultats i classificacions C.C. TERCERA CATEGORIA MASC.
Competició: TERCERA MASCULINA FASE PREVIA - GRUP 02
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 30 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 12/05/2012 | 19:30 | BASQUET SITGES B | C.B. MONTPEDROS A | 86 | 70 | [+] |
| 12/05/2012 | 16:15 | C.B. GAVA 2 | C.E.B. PALLEJA B | 73 | 61 | [+] |
| 12/05/2012 | 20:00 | S.E. CASAL VILAFRANCA V | C.B. ABRERA | 47 | 48 | [+] |
| 12/05/2012 | 16:30 | C.B. CASTELLBISBAL B | CBSAB A | 73 | 77 | [+] |
| 13/05/2012 | 17:30 | AEJ RIERA CORNELLA B | C.B. PRAT 2 | 54 | 45 | [+] |
| 13/05/2012 | 19:15 | C.B. LA MERCE | BASQUET LLOR | 86 | 62 | [+] |
| 13/05/2012 | 19:00 | C.B. OLESA A | BASQUET SANT BOI B | 73 | 60 | [+] |
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | BASQUET SITGES B | 28 | 25 | 3 | 0 | 2206 | 1675 | 53 |
| 2 | C.B. GAVA 2 | 28 | 23 | 5 | 0 | 1944 | 1487 | 51 |
| 3 | CBSAB A | 28 | 20 | 8 | 0 | 1938 | 1723 | 48 |
| 4 | C.B. CASTELLBISBAL B | 28 | 19 | 9 | 0 | 1850 | 1731 | 47 |
| 5 | C.B. OLESA A | 28 | 19 | 9 | 0 | 2032 | 1890 | 47 |
| 6 | C.B. PRAT 2 | 28 | 15 | 13 | 0 | 1717 | 1592 | 43 |
| 7 | BASQUET SANT BOI B | 28 | 15 | 13 | 0 | 1731 | 1721 | 43 |
| 8 | S.E. CASAL VILAFRANCA V | 28 | 14 | 14 | 0 | 1697 | 1736 | 42 |
| 9 | C.B. ABRERA | 28 | 13 | 15 | 0 | 1798 | 1812 | 41 |
| 10 | C.B. LA MERCE | 28 | 12 | 16 | 0 | 1816 | 1921 | 40 |
| 11 | C.B. MONTPEDROS A | 28 | 11 | 17 | 0 | 1651 | 1872 | 39 |
| 12 | C.E.B. PALLEJA B | 28 | 8 | 20 | 0 | 1602 | 1768 | 36 |
| 13 | C.B. CUBELLES-KBE KBO | 28 | 7 | 21 | 0 | 1795 | 2120 | 35 |
| 14 | AEJ RIERA CORNELLA B | 28 | 5 | 23 | 0 | 1580 | 1901 | 33 |
| 15 | BASQUET LLOR | 28 | 4 | 24 | 0 | 1516 | 1924 | 32 |







