Resultats i classificacions COPA CATALUNYA MASCULINA
Competició: COPA CATALUNYA MASC. FASE PREVIA - GRUP 02
Ajornat
Suspès
Pendent del Comité
| Jornada 30 (Última jornada jugada) | << jornada anterior    | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 12/05/2013 | 17:30 | SANT ANDREU NATZARET | RECAMBIOS GAUDI-CB MOLLET B | 71 | 56 | [+] |
| 11/05/2013 | 18:30 | ARENYS BASQUET A | PLATGES DE MATARO | 66 | 46 | [+] |
| 11/05/2013 | 19:15 | U.E. SANT CUGAT 1 | U.B. SANT ADRIA A | 66 | 75 | [+] |
| 11/05/2013 | 19:30 | C.B. SANTA COLOMA A | MURALLA OPTICA - CB BLANES A | 66 | 53 | [+] |
| 11/05/2013 | 19:45 | CB ADEPAF FIGUERES | CB SALT A | 73 | 80 | [+] |
| 11/05/2013 | 20:15 | NETSPORT - EL MASNOU | ARACENA - SANT JOSEP A | 91 | 82 | [+] |
| 12/05/2013 | 18:00 | CB QUART-PISCINES SANT FELIU | C.B. PRAT 1 | 87 | 75 | [+] |
| 12/05/2013 | 18:30 | BARICENTRO BARBERA | U.E. MONTGAT A | 76 | 68 | [+] |
| Classificació a la jornada 30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | CB QUART-PISCINES SANT FELIU | 30 | 25 | 5 | 0 | 2384 | 2055 | 55 |
| 2 | U.E. MONTGAT A | 30 | 23 | 7 | 0 | 2452 | 2205 | 53 |
| 3 | C.B. SANTA COLOMA A | 30 | 22 | 8 | 0 | 2285 | 2037 | 52 |
| 4 | CB SALT A | 30 | 21 | 9 | 0 | 2067 | 1886 | 51 |
| 5 | ARENYS BASQUET A | 30 | 17 | 13 | 0 | 2015 | 1984 | 47 |
| 6 | C.B. PRAT 1 | 30 | 15 | 15 | 0 | 2156 | 2224 | 45 |
| 7 | NETSPORT - EL MASNOU | 30 | 15 | 15 | 0 | 2266 | 2288 | 45 |
| 8 | U.E. SANT CUGAT 1 | 30 | 15 | 15 | 0 | 2320 | 2294 | 45 |
| 9 | BARICENTRO BARBERA | 30 | 14 | 16 | 0 | 2216 | 2291 | 44 |
| 10 | SANT ANDREU NATZARET | 30 | 13 | 17 | 0 | 2074 | 2228 | 43 |
| 11 | U.B. SANT ADRIA A | 30 | 13 | 17 | 0 | 2250 | 2302 | 43 |
| 12 | RECAMBIOS GAUDI-CB MOLLET B | 30 | 12 | 18 | 0 | 2214 | 2272 | 42 |
| 13 | PLATGES DE MATARO | 30 | 12 | 18 | 0 | 2266 | 2318 | 42 |
| 14 | ARACENA - SANT JOSEP A | 30 | 11 | 19 | 0 | 2170 | 2280 | 41 |
| 15 | MURALLA OPTICA - CB BLANES A | 30 | 6 | 24 | 0 | 2078 | 2338 | 36 |
| 16 | CB ADEPAF FIGUERES | 30 | 6 | 24 | 0 | 2210 | 2421 | 36 |




