Ajornat
Avançat
Suspès
Pendent del Comitè
Solicitar Canvi | Jornada 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Canvis | |
| 10/01/2010 | 10:45 | C.B. PARETS | UNI GIRONA B | [+]   | |
| 10/01/2010 | 10:30 | U.E. MATARO B | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | [+]   | |
| 09/01/2010 | 17:30 | A.E.S.E. | J.E. TERRASSA B | [+]   | |
| 09/01/2010 | 10:45 | BASQUET SAMA B | C.B. CORNELLA B | [+]   | |
| 02/05/2010 | 10:45 | C.N. CALDES A | S.E.S.E. A |
[+] ![]() |
|
| Jornada 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Canvis | |
| 17/01/2010 | 12:00 | J.E. TERRASSA B | C.N. CALDES A | [+]   | |
| 16/01/2010 | 17:45 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | A.E.S.E. | [+]   | |
| 16/01/2010 | 12:30 | UNI GIRONA B | U.E. MATARO B | [+]   | |
| 17/01/2010 | 11:00 | C.B. CORNELLA B | C.B. PARETS | [+]   | |
| 17/01/2010 | 12:30 | S.E.S.E. A | BASQUET SAMA B | [+]   | |
| Jornada 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Canvis | |
| 23/01/2010 | 12:00 | C.N. CALDES A | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | [+]   | |
| 23/01/2010 | 19:30 | U.E. MATARO B | C.B. CORNELLA B | [+]   | |
| 24/01/2010 | 16:00 | A.E.S.E. | UNI GIRONA B | [+]   | |
| 23/01/2010 | 10:45 | BASQUET SAMA B | C.B. PARETS | [+]   | |
| 24/01/2010 | 12:30 | S.E.S.E. A | J.E. TERRASSA B | [+]   | |
| Jornada 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Canvis | |
| 31/01/2010 | 16:00 | J.E. TERRASSA B | BASQUET SAMA B | [+]   | |
| 30/01/2010 | 12:30 | UNI GIRONA B | C.N. CALDES A | [+]   | |
| 31/01/2010 | 12:30 | C.B. CORNELLA B | A.E.S.E. | [+]   | |
| 31/01/2010 | 10:45 | C.B. PARETS | U.E. MATARO B | [+]   | |
| 31/01/2010 | 16:00 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | S.E.S.E. A | [+]   | |
| Jornada 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Canvis | |
| 06/02/2010 | 12:00 | C.N. CALDES A | C.B. CORNELLA B | [+]   | |
| 07/02/2010 | 12:00 | J.E. TERRASSA B | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | [+]   | |
| 06/02/2010 | 12:30 | A.E.S.E. | C.B. PARETS | [+]   | |
| 06/02/2010 | 10:45 | BASQUET SAMA B | U.E. MATARO B | [+]   | |
| 07/02/2010 | 12:30 | S.E.S.E. A | UNI GIRONA B | [+]   | |
| Jornada 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Canvis | |
| 22/02/2010 | 20:15 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | BASQUET SAMA B | [+]   | |
| 13/02/2010 | 12:30 | UNI GIRONA B | J.E. TERRASSA B | [+]   | |
| 14/02/2010 | 10:45 | C.B. PARETS | C.N. CALDES A | [+]   | |
| 13/02/2010 | 17:30 | U.E. MATARO B | A.E.S.E. | [+]   | |
| 14/02/2010 | 11:00 | C.B. CORNELLA B | S.E.S.E. A | [+]   | |
| Jornada 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Canvis | |
| 21/02/2010 | 10:45 | C.N. CALDES A | U.E. MATARO B | [+]   | |
| 28/03/2010 | 12:00 | J.E. TERRASSA B | C.B. CORNELLA B |
[+] ![]() |
|
| 21/02/2010 | 11:00 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | UNI GIRONA B | [+]   | |
| 20/02/2010 | 10:45 | BASQUET SAMA B | A.E.S.E. | [+]   | |
| 21/02/2010 | 12:30 | S.E.S.E. A | C.B. PARETS | [+]   | |
| Jornada 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Canvis | |
| 28/02/2010 | 16:00 | C.B. CORNELLA B | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | [+]   | |
| 27/02/2010 | 17:30 | C.B. PARETS | J.E. TERRASSA B | [+]   | |
| 28/02/2010 | 12:30 | A.E.S.E. | C.N. CALDES A | [+]   | |
| 27/02/2010 | 10:45 | BASQUET SAMA B | UNI GIRONA B | [+]   | |
| 27/02/2010 | 17:30 | U.E. MATARO B | S.E.S.E. A | [+]   | |
| Jornada 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Canvis | |
| 06/03/2010 | 12:00 | C.N. CALDES A | BASQUET SAMA B | [+]   | |
| 07/03/2010 | 12:00 | J.E. TERRASSA B | U.E. MATARO B | [+]   | |
| 07/03/2010 | 09:30 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | C.B. PARETS | [+]   | |
| 06/03/2010 | 12:30 | UNI GIRONA B | C.B. CORNELLA B | [+]   | |
| 07/03/2010 | 12:30 | S.E.S.E. A | A.E.S.E. | [+]   | |
| Jornada 10 (Última jornada jugada) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Canvis | |
| 13/03/2010 | 12:30 | UNI GIRONA B | C.B. PARETS | [+]   | |
| 14/03/2010 | 11:00 | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A | U.E. MATARO B | [+]   | |
| 14/03/2010 | 12:00 | J.E. TERRASSA B | A.E.S.E. | [+]   | |
| 13/03/2010 | 19:00 | C.B. CORNELLA B | BASQUET SAMA B | [+]   | |
| 13/03/2010 | 12:30 | S.E.S.E. A | C.N. CALDES A | [+]   | |
| Jornada 11 (Jornada actual) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Canvis | |
| 20/03/2010 | 12:00 | C.N. CALDES A | J.E. TERRASSA B |
[+] ![]() |
|
| 28/03/2010 | 12:30 | A.E.S.E. | HOSTAL BAVIERA-SANT FRUITOS A |
[+] ![]() |
|
| 20/03/2010 | 17:30 | U.E. MATARO B | UNI GIRONA B |
[+] ![]() |
|
| 21/03/2010 | 10:45 | C.B. PARETS | C.B. CORNELLA B |
[+] ![]() |
|
| 20/03/2010 | 10:45 | BASQUET SAMA B | S.E.S.E. A |
[+] ![]() |
|