Fitxa de l'equip GIRONA FC

GIRONA FC

Informació relacionada


Competicions en les que participa



Següent partit

Calendari mensual de partits

Categoria:

COPA CATALUNYA FEMENINA

Terreny de joc habitual:

PAVELLO MUNICIPAL DE FONTAJAU
AV. JOSEP TARRADELLAS, 22,24
17007 GIRONA (Girona)

Dia de joc habitual:

Diumenge

Hora de joc habitual:

19:30h

Colors primera equipació:

Samarreta: BLANCA
Pantaló: BLANC

Responsable de club:

JOAN SOLER GALI
Telèfon 1: 972208445
Telefon 2: 656907051
E-mail: jsoler@ortopediasoler.com

Jugadors/es
Id Esta. Dorsal Nom Alçada Data naixement Posició Equip de procedència
2354 4 Mireia Solé Lleal 174 1991-02-05 Ala-Pivot UNI GIRONA
2355 5 Natalie Chaloner 168 1986-06-09 Escorta GLASGOW
2356 6 Alba Masó Masferrer 177 1992-09-05 Ala-Pivot UNI GIRONA
2357 7 Laura Ribas Nieto 181 1983-10-16 Pivot UNI GIRONA
2358 8 Carla Marcè Pujol 171 1989-12-17 Escorta UNI GIRONA
2359 9 Ari Lizano Cazorla 165 1994-06-11 Base CBF SARRIÀ
2360 10 Míriam Gelabert Rebato 178 1990-09-19 Ala-Pivot UNI GIRONA
2361 11 èlia Ros Cutrinas 169 1991-12-17 Base UNI GIRONA
2362 12 Eva Bou Lloveras 180 1990-01-15 Ala-Pivot UNI GIRONA
2363 13 Inés Gerez Acevedo 167 1994-08-04 Escorta UNI GIRONA
2364 14 Olga Ruano Oriola 191 1988-09-22 Pivot UE MATARÓ
2365 15 Andrea Soler Castro 177 1989-12-04 Pivot UNI GIRONA
2366 16 Marta Claret Gilaberte 183 1992-06-02 Ala-Pivot UE MATARÓ
Equip tècnic
Nom Càrrec Data naixement Equip de procedència
Joaquim Gala ENT NOM EQUIP
Josep Bofil PRF NOM EQUIP
Carles Centenera FIS NOM EQUIP
Joaquim Paredes DEC NOM EQUIP
  • Bàsquet Arreu
  • Planeta Bàsquet
  • Nacho Solozabal
  • Aliança
  • Tot Bàsquet
  • Ciutat del Bàsquet
  • Balles
Federació Catalana de Basquetbol | Contacte | Avís legal