Fitxa de l'equip JOVENTUT LES CORTS A
Informació relacionada
Competicions en les que participa
- COPA CATALUNYA FEM. PRIMERA FASE Grup 01
- Veure resultats -
Veure calendaris
Calendari per imprimir
Següent partit
Calendari mensual de partits
Categoria:
COPA CATALUNYA FEMENINA
Terreny de joc habitual:
INST.MUNICIPALS ILLA DIAGONAL
NUMANCIA, 142
08029 BARCELONA (Barcelona)
Dia de joc habitual:
Diumenge
Hora de joc habitual:
19:30h
Colors primera equipació:
Samarreta: GROGA
Pantaló: GROC
Responsable de club:
IMANOL ADAN BAEZA
Telèfon 1: 934191148
Telefon 2: 607044954
E-mail: club@joventutlescorts.net
| Jugadors/es | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id Esta. | Dorsal | Nom | Alçada | Data naixement | Posició | Equip de procedència |
| 2038 | 4 | Nerea Garmendia Odriozola | 178 | 1988-12-18 | Ala-Pivot | CLUB JOVENTUT LES CORTS |
| 2039 | 6 | Marta Miralles Torrente | 168 | 1993-03-20 | BASE | GRUPO CONSULTORIA-CBF SARRIA |
| 2040 | 7 | Miriam Solozabal Coll | 178 | 1987-05-28 | Ala-Pivot | PLATGES MATARO (LF2) |
| 2041 | 8 | Rut De Eguia Magdalena | 172 | 1987-07-07 | Ala-Pivot | CLUB JOVENTUT LES CORTS |
| 2042 | 9 | Maria Angels Piza Nicolau | 171 | 1992-02-20 | ESCORTA | CLUB JOVENTUT LES CORTS |
| 2043 | 10 | Monica Costa Martinez | 179 | 1988-06-13 | Ala-Pivot | CLUB JOVENTUT LES CORTS |
| 2044 | 11 | Laura Fabrega Penina | 171 | 1987-01-31 | ESCORTA | GRUPO CONSULTORIA-CBF SARRIA |
| 2045 | 12 | Marta Ballus Armet | 184 | 1986-10-01 | PIVOT | CLUB JOVENTUT LES CORTS |
| 2046 | 13 | Marina Picornell Noguera | 169 | 1989-05-17 | BASE | |
| 2047 | 14 | Eliana Soriano Gutierrez | 180 | 1989-06-03 | Ala-Pivot | CLUB JOVENTUT LES CORTS |
| 2048 | 15 | Paula Tutusaus Escudero | 186 | 1990-12-18 | PIVOT | CLUB JOVENTUT LES CORTS |
| Equip tècnic | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Càrrec | Data naixement | Equip de procedència |
| Sergio Manzano | ENT | 1981-03-14 | CLUB JOVENTUT LES CORTS |
| Josefa Soler | AJU | 1937-11-18 | CLUB JOVENTUT LES CORTS |
| Aldo Lobo | DEL | 1990-03-17 | CLUB JOVENTUT LES CORTS |
| Miriam Alcaina | FIS | GRUPO CONSULTORIA-CBF SARRIA | |
| Jacinto Roman | DEC | 1962-12-26 | CLUB JOVENTUT LES CORTS |








