Fitxa de l'equip EL MASNOU BASQUETBOL A
Informació relacionada
Competicions en les que participa
- COPA CATALUNYA MASC. FASE PREVIA Grup 01
- Veure resultats -
Veure calendaris
Calendari per imprimir
Següent partit
Calendari mensual de partits
Categoria:
COPA CATALUNYA MASCULINA
Terreny de joc habitual:
POLIESPORTIU MUNIC. DEL MASNOU
CIUTAT DE SANT SEBASTIA 14
08320 EL MASNOU (Barcelona)
Dia de joc habitual:
Dissabte
Hora de joc habitual:
20:15h
Colors primera equipació:
Samarreta: BLANCA
Pantaló: BLANC
Responsable de club:
VIDAL SABATER XUFRE
Telèfon 1: 000000000
Telefon 2: 607380966
E-mail: junta@elmasnoubasquetbol.com
| Jugadors/es | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Id Esta. | Dorsal | Nom | Alçada | Data naixement | Posició | Equip de procedència |
| 2120 | 4 | Carles Gómez | 194 | 1988-06-22 | Pivot | CB VILASSAR DE DALT |
| 2121 | 5 | Marc Valls | 178 | 1988-06-27 | Base | EL MASNOU BASQUETBOL |
| 2122 | 6 | Albert Quílez | 180 | 1989-02-25 | Base | EL MASNOU BASQUETBOL |
| 2123 | 7 | Ivan Oliva | 189 | 1979-12-04 | Ala-pivot | EL MASNOU BASQUETBOL |
| 2124 | 8 | David Ribó | 192 | 1983-06-20 | Ala-pivot | CB CABRERA |
| 2125 | 9 | Albert Guinart | 181 | 1989-01-16 | Escorta | EL MASNOU BASQUETBOL |
| 2126 | 10 | Sergi Gil | 189 | 1984-10-11 | Ala-pivot | EL MASNOU BASQUETBOL |
| 2127 | 11 | àngel Córdoba | 183 | 1991-03-18 | Escorta | BÀSQUET ALELLA |
| 2128 | 12 | Jordi Oliveras | 200 | 1989-08-21 | Pivot | UE MONTGAT |
| 2129 | 14 | Jesús Corella | 183 | 1987-08-01 | Escorta | EL MASNOU BASQUETBOL |
| 2130 | 15 | Albert Durban | 197 | 1989-06-01 | Pivot | EL MASNOU BASQUETBOL |
| 2131 | 20 | Adrià Cid | 196 | 1989-04-05 | Pivot | EL MASNOU BASQUETBOL |
| 2132 | 33 | Francesc Márquez | 181 | 1992-07-03 | Escorta | EL MASNOU BASQUETBOL |
| Equip tècnic | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Càrrec | Data naixement | Equip de procedència |
| Raül Laita | ENT | 1976-10-07 | EL MASNOU BASQUETBOL |
| Bernat Ferrer | AJU | EL MASNOU BASQUETBOL | |
| Eudald Serra | DEL | 1965-07-01 | EL MASNOU BASQUETBOL |
| Xavier Sánchez | AJU | 1988-12-30 | EL MASNOU BASQUETBOL |
| Carla Farré | FIS | ||
| Josep Hinojosa | DEC | EL MASNOU BASQUETBOL | |
| Partits que han canviat d'hora o camp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data i Hora | Equips | Categoria / Competicio | Camp de Joc | Més Info |
|
19/02/2012 19:15 |
AE MINGUELLA-CITROEN BDN A
EL MASNOU BASQUETBOL A |
COPA CATALUNYA MASCULINA COPA CATALUNYA MASC. FASE PREVIA |
POLIESPORTIU CASAGEMAS P. CASAGEMES, 12 CANT. A.MAURA BADALONA |
[+] |








