Fitxa de l'equip PLATGES DE MATARO

Categoria:

COPA CATALUNYA FEMENINA

Terreny de joc habitual:

PALAU D'ESP. JOSEP MORA MATARO
PASSEIG CARLES PADROS, 12
08304 MATARO (Barcelona)

Dia de joc habitual:

Diumenge

Hora de joc habitual:

16:30h

Colors primera equipació:

Samarreta: GROGA
Pantaló: GROC

Responsable de club:

JOAN VENTURA DE SAN JOSE
Telèfon 1: 937907763
Telefon 2: 627464516
E-mail: uemataro@uemataro.net

Jugadors/es
Id Esta. Dorsal Nom Alçada Data naixement Posició Equip de procedència
2615 4 Cynthia Molina 181 1986-05-26 Pivot JE Terrassa
2616 5 Teresa Gomez 177 1990-03-02 Pivot Platges de Mataró
2617 6 Berta Dalmau 180 1994-04-06 Ala-Pivot Platges de Mataró
2618 7 Marina Galvez 173 1994-02-14 Escorta Platges de Mataró
2619 8 Mar Trabal 174 1991-06-25 Base Platges de Mataró
2620 9 Cristina Pujol 177 1995-01-19 Escorta Platges de Mataró
2621 10 Neus Bermejo 183 1995-12-02 Escorta Platges de Mataró
2622 11 Ariadna Pujol 182 1995-03-19 Base Platges de Mataró
2623 12 Mariona Teixidó 180 1995-06-23 Escorta La Salle Joviat
2624 13 Laura Rovira 178 1994-06-21 Ala-Pivot CBF Sarrià
2625 14 Susana Peiris 180 1995-01-22 Pivot Platges de Mataró
2626 15 Núria Talavera 184 1994-12-19 Ala-Pivot Segle XXI
2627 17 Laia Flores 172 1996-03-01 Base Platges de Mataró
2628 18 Cristina Conejos 180 1995-05-20 Pivot Platges de Mataró
Equip tècnic
Nom Càrrec Data naixement Equip de procedència
Cesar Aneas ENT 1974-01-11 Platges de Mataró
Alex Leon AJU 1980-12-20 Platges de Mataró
Marc Batlle FIS 1988-03-04 Platges de Mataró
Ramon Vidal DEC Platges de Mataró
  • Bàsquet Arreu
  • Planeta Bàsquet
  • Nacho Solozabal
  • Aliança
  • Tot Bàsquet
  • Ciutat del Bàsquet
  • Balles
Federació Catalana de Basquetbol | Contacte | Avís legal